Thứ Năm, ngày 21/11/2024
Soi cực chuẩn - đánh là ăn !

Xiên 4 miền bắc

XIÊN 4 : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp thẻ mua số

Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu CẦU CHUẨN ĂN CHẮC mỗi ngày.

 Bạn là người chơi. LÔ ĐỀ mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Bạn muốn gỡ vốn nhưng không biết chốt số. Hãy thử ngay với phương pháp phân tích. Thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

 Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

 Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

 Có thể nạp cộng dồn.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 4 miền bắc

Ngày Xiên 4 miền bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 93,96,77,51 Trúng 93, 96x2, 77, 51
19/11/2024 13,98,70,94 Trúng 13, 98, 70, 94x2
18/11/2024 11,75,21,23 Trúng 11, 75, 21, 23
17/11/2024 31,94,48,41 Trúng 31, 94, 48, 41
16/11/2024 77,66,82,11 Trúng 77, 66, 82x2, 11
15/11/2024 12,32,03,72 Trúng 12, 32, 03, 72
14/11/2024 60,74,72,41 Trúng 60, 74, 72x2, 41
13/11/2024 77,87,12,40 Trúng 77, 87, 12x2, 40
12/11/2024 23,70,60,83 Trúng 23, 70, 60x2, 83
11/11/2024 58,35,19,29 Trúng 58, 35, 19, 29
10/11/2024 67,36,83,07 Trúng 67, 36, 83, 07
09/11/2024 60,15,02,92 Trúng 60x2, 15, 02x2, 92
08/11/2024 81,90,43,44 Trúng 81, 90, 43, 44
07/11/2024 47,52,01,81 Trúng 47, 52, 01, 81x2
06/11/2024 74,98,46,80 Trúng 74x2, 98, 46, 80
05/11/2024 04,36,55,01 Trúng 04, 36, 55, 01
04/11/2024 65,45,68,05 Trúng 65, 45, 68, 05
03/11/2024 01,55,93,63 Trúng 01, 55, 93, 63
02/11/2024 28,64,46,48 Trúng 28, 64, 46x2, 48
01/11/2024 94,89,22,97 Trúng 94, 89, 22, 97x2
31/10/2024 53,18,35,37 Trúng 53x2, 18x2, 35, 37
30/10/2024 72,68,56,16 Trúng 72, 68, 56, 16
29/10/2024 96,78,34,64 Trượt
28/10/2024 41,39,77,27 Trúng 41, 39, 77, 27x3
27/10/2024 19,30,55,56 Trúng 19, 30, 55, 56
26/10/2024 84,65,58,13 Trúng 84, 65, 58, 13
25/10/2024 02,92,23,36 Trúng 02, 92, 23, 36
24/10/2024 36,27,37,42 Trúng 36, 27, 37, 42
23/10/2024 85,24,50,90 Trúng 85, 24, 50, 90
22/10/2024 85,39,18,23 Trúng 85, 39x2, 18, 23
21/10/2024 57,47,84,60 Trúng 57, 47, 84, 60
20/10/2024 96,78,75,64 Trúng 96, 78x2, 75, 64
19/10/2024 69,09,48,58 Trúng 58
18/10/2024 90,44,64,13 Trượt
17/10/2024 84,66,25,96 Trúng 84, 66, 25, 96
16/10/2024 38,28,19,99 Trúng 38, 28, 19, 99
15/10/2024 38,31,64,79 Trúng 38, 31, 64x2, 79
14/10/2024 86,94,99,70 Trúng 86, 94, 99, 70x2
13/10/2024 00,10,82,81 Trúng 00, 10x2, 82, 81
12/10/2024 52,27,75,63 Trúng 52, 27, 75, 63x2
11/10/2024 28,15,60,89 Trúng 28, 15, 60, 89
10/10/2024 36,11,44,52 Trúng 36, 11, 44, 52x2
09/10/2024 43,54,08,76 Trúng 43, 54, 08, 76
08/10/2024 68,99,31,74 Trúng 68, 99, 31, 74x2
07/10/2024 70,58,72,49 Trúng 70, 58, 72, 49
06/10/2024 28,50,70,47 Trúng 28, 50, 70, 47
05/10/2024 24,34,87,00 Trúng 24, 34, 87, 00
04/10/2024 18,17,24,26 Trúng 18x2, 17, 24, 26
03/10/2024 32,17,88,36 Trúng 32, 17, 88, 36
02/10/2024 15,07,86,56 Trúng 15, 07, 86, 56
01/10/2024 52,63,64,20 Trúng 52, 63, 64, 20
30/09/2024 65,84,92,05 Trúng 65, 84, 92, 05
29/09/2024 96,16,66,82 Trúng 96, 16, 66, 82
28/09/2024 75,77,59,26 Trúng 75, 77x2, 59, 26
27/09/2024 16,64,22,74 Trúng 16x2, 64, 22, 74
26/09/2024 84,41,46,05 Trúng 84, 41, 46, 05
25/09/2024 90,88,47,35 Trúng 90x2, 88x2, 47x2, 35
24/09/2024 07,90,11,31 Trúng 07, 90, 11, 31
23/09/2024 66,48,85,16 Trúng 66, 48, 85x3, 16
22/09/2024 29,46,37,56 Trúng 46
21/09/2024 29,24,14,36 Trúng 29, 24, 14, 36x2
20/09/2024 10,21,74,35 Trúng 10, 21, 74, 35
19/09/2024 06,47,09,99 Trúng 06, 47, 09, 99
18/09/2024 78,24,57,51 Trúng 78, 24, 57, 51
17/09/2024 95,80,81,97 Trúng 95, 80, 81, 97
16/09/2024 94,15,26,65 Trúng 94, 15, 26, 65
15/09/2024 56,47,60,89 Trúng 89
14/09/2024 86,95,78,32 Trúng 86, 95, 78x2, 32
13/09/2024 45,52,42,04 Trượt
12/09/2024 39,87,31,79 Trúng 87, 79
11/09/2024 22,29,47,55 Trúng 47
10/09/2024 88,69,64,08 Trúng 69x2, 08
09/09/2024 56,74,05,23 Trúng 56, 05
08/09/2024 36,30,60,34 Trúng 36x3, 30, 60, 34
07/09/2024 19,84,71,95 Trượt
06/09/2024 53,44,85,49 Trúng 44
05/09/2024 30,91,88,16 Trúng 30, 88
04/09/2024 77,83,68,59 Trúng 83, 68
03/09/2024 94,50,55,58 Trượt
02/09/2024 02,81,25,41 Trượt
01/09/2024 20,38,65,75 Trượt
31/08/2024 94,83,70,23 Trượt
30/08/2024 93,29,38,65 Trúng 93, 29, 38, 65
29/08/2024 97,47,42,13 Trúng 97x2, 47, 42, 13
28/08/2024 23,43,04,26 Trúng 23, 43, 04, 26
27/08/2024 71,94,11,20 Trúng 71, 94, 11, 20
26/08/2024 35,54,01,88 Trượt
25/08/2024 41,22,86,60 Trúng 60
24/08/2024 78,39,01,70 Trúng 78x2, 39, 70
23/08/2024 26,68,84,42 Trúng 26x2, 68, 84, 42
22/08/2024 37,18,99,02 Trượt
21/08/2024 81,05,40,53 Trượt
20/08/2024 48,90,00,89 Trượt
19/08/2024 08,79,83,65 Trúng 83x2
18/08/2024 16,14,01,47 Trúng 14x2
17/08/2024 38,28,76,39 Trượt
16/08/2024 27,21,56,77 Trúng 27, 21, 56, 77
15/08/2024 24,69,76,79 Trúng 24, 69, 76, 79
14/08/2024 64,97,71,39 Trúng 64, 97, 71, 39
13/08/2024 69,08,74,72 Trúng 69, 08, 74, 72
12/08/2024 92,09,52,64 Trúng 92, 09, 52, 64
11/08/2024 45,76,90,37 Trúng 45, 76, 90, 37x4
10/08/2024 21,72,40,62 Trúng 21, 72, 40, 62
09/08/2024 48,97,57,44 Trúng 48, 97, 57, 44
08/08/2024 27,17,82,74 Trúng 27, 17x2, 82, 74
07/08/2024 14,19,89,67 Trúng 14, 19, 89, 67
06/08/2024 24,12,71,25 Trúng 24, 12, 71x2, 25
05/08/2024 39,50,13,20 Trúng 39x2, 50, 13, 20
04/08/2024 49,86,10,03 Trúng 49, 86, 10, 03
03/08/2024 26,46,68,83 Trúng 26, 46, 68, 83
02/08/2024 63,84,36,55 Trúng 63, 84, 36, 55
01/08/2024 90,04,23,32 Trúng 90, 04, 23, 32x2
31/07/2024 42,06,92,20 Trúng 42, 06, 92, 20
30/07/2024 76,30,74,39 Trúng 76x2, 30, 74, 39x2
29/07/2024 49,48,15,92 Trúng 49, 48, 15x2, 92
28/07/2024 45,47,51,89 Trúng 45, 47, 51, 89x2
27/07/2024 89,53,80,84 Trúng 89, 53, 80, 84
26/07/2024 99,74,21,67 Trúng 99, 74, 21, 67
25/07/2024 23,15,99,59 Trúng 23, 15, 99, 59
24/07/2024 10,46,36,97 Trúng 10, 46, 36, 97
23/07/2024 39,42,20,73 Trúng 39, 42, 20, 73
22/07/2024 21,54,73,22 Trúng 21x2, 54, 73, 22
21/07/2024 81,06,36,54 Trúng 81, 06, 36, 54x2
20/07/2024 72,18,16,42 Trúng 72, 18, 16, 42
19/07/2024 39,32,07,52 Trúng 39, 32, 07, 52x3
18/07/2024 22,80,49,02 Trúng 22, 80, 49, 02
17/07/2024 52,91,33,01 Trúng 52, 91, 33, 01
16/07/2024 50,03,41,01 Trúng 50, 03, 41, 01
15/07/2024 63,35,67,52 Trúng 63x2, 35, 67, 52
14/07/2024 94,95,54,33 Trúng 94, 95, 54x2, 33
13/07/2024 55,33,82,97 Trúng 55, 33x2, 82x2, 97
12/07/2024 66,19,78,06 Trúng 66x2, 19x2, 78, 06
11/07/2024 21,29,33,57 Trúng 21, 29, 33x2, 57
10/07/2024 13,97,94,25 Trúng 13, 97, 94, 25
09/07/2024 00,43,06,29 Trượt
08/07/2024 57,19,88,72 Trúng 57, 19, 88, 72
07/07/2024 26,92,73,02 Trúng 26, 92, 73, 02
06/07/2024 20,77,07,13 Trúng 20, 77, 07, 13
05/07/2024 25,49,85,96 Trúng 25, 49, 85, 96
04/07/2024 27,36,22,26 Trúng 27, 36, 22, 26
03/07/2024 46,39,15,01 Trúng 46, 39, 15, 01
02/07/2024 86,91,48,64 Trượt
01/07/2024 16,53,86,04 Trúng 16, 53, 86, 04
30/06/2024 48,29,71,81 Trúng 48, 29x2, 71, 81x2
29/06/2024 33,56,42,41 Trúng 33, 56, 42, 41
28/06/2024 91,04,48,17 Trúng 91, 04, 48, 17x2
27/06/2024 76,57,28,90 Trượt
26/06/2024 61,24,76,03 Trúng 61, 24, 76, 03
25/06/2024 53,40,96,57 Trượt
24/06/2024 44,37,76,33 Trúng 44, 37, 76, 33
23/06/2024 99,36,02,08 Trúng 99, 36, 02, 08x2
22/06/2024 87,84,15,32 Trúng 87, 84, 15, 32
21/06/2024 92,11,47,19 Trúng 92, 11, 47, 19
20/06/2024 90,66,76,38 Trúng 90, 66, 76, 38
19/06/2024 67,55,71,78 Trúng 67, 55, 71, 78
18/06/2024 61,86,10,98 Trúng 61x2, 86, 10, 98
17/06/2024 02,42,34,96 Trúng 02, 42, 34, 96x2
16/06/2024 16,95,37,81 Trúng 16x2, 95, 37, 81
15/06/2024 73,85,18,45 Trúng 73, 85, 18, 45
14/06/2024 40,11,93,64 Trượt
13/06/2024 16,75,48,33 Trúng 16, 75, 48, 33
12/06/2024 57,25,62,64 Trúng 57, 25, 62, 64
11/06/2024 55,14,70,53 Trúng 55, 14, 70, 53
10/06/2024 87,24,09,29 Trúng 87, 24, 09, 29
09/06/2024 22,44,78,65 Trúng 22x2, 44x2, 78x2, 65x2
08/06/2024 29,66,19,10 Trúng 29, 66, 19, 10
07/06/2024 12,96,47,90 Trúng 12, 96, 47, 90
06/06/2024 16,07,66,23 Trúng 16x2, 07x2, 66, 23
05/06/2024 34,97,74,87 Trượt
04/06/2024 78,21,60,42 Trúng 78, 21, 60, 42
03/06/2024 12,14,48,33 Trúng 12, 14, 48x2, 33
02/06/2024 66,18,70,92 Trúng 66, 18, 70, 92
01/06/2024 39,77,30,19 Trúng 39, 77, 30, 19x2
31/05/2024 39,10,37,70 Trúng 39, 10, 37, 70x2
30/05/2024 29,89,68,12 Trúng 29, 89, 68x2, 12x2
29/05/2024 89,31,03,43 Trúng 89, 31, 03, 43
28/05/2024 37,91,25,63 Trúng 37, 91, 25, 63
27/05/2024 63,40,93,85 Trúng 63, 40, 93, 85
26/05/2024 52,61,99,08 Trúng 52x2, 61, 99, 08x2
25/05/2024 92,55,57,75 Trúng 92x2, 55, 57, 75
24/05/2024 60,03,10,82 Trúng 60x2, 03, 10x2, 82
23/05/2024 84,72,90,76 Trúng 84, 72, 90, 76
22/05/2024 68,43,44,36 Trúng 68, 43, 44, 36
21/05/2024 39,73,63,85 Trúng 39, 73, 63, 85
20/05/2024 75,66,49,90 Trúng 75, 66, 49, 90
19/05/2024 74,63,42,67 Trượt
18/05/2024 47,05,70,94 Trúng 47, 05, 70, 94
17/05/2024 11,80,70,38 Trúng 11x2, 80x2, 70, 38
16/05/2024 34,65,44,74 Trúng 34, 65, 44x2, 74
15/05/2024 33,72,98,89 Trúng 33, 72, 98, 89
14/05/2024 63,14,16,65 Trúng 63, 14, 16, 65
13/05/2024 60,40,44,96 Trúng 60, 40, 44, 96
12/05/2024 30,82,90,51 Trúng 30, 82, 90, 51
11/05/2024 26,82,87,52 Trúng 26, 82x2, 87, 52
10/05/2024 25,28,67,15 Trúng 25, 28, 67, 15x2
09/05/2024 73,59,76,01 Trúng 73, 59, 76, 01
08/05/2024 55,69,88,39 Trượt
07/05/2024 86,04,76,22 Trúng 86, 04, 76x2, 22
06/05/2024 98,34,01,45 Trúng 98, 34, 01, 45
05/05/2024 36,30,20,05 Trúng 36, 30, 20, 05
04/05/2024 67,19,32,92 Trúng 67, 19, 32, 92
03/05/2024 13,85,21,95 Trúng 13, 85, 21, 95
02/05/2024 94,37,63,39 Trúng 94, 37, 63x2, 39
01/05/2024 89,32,18,63 Trúng 89x2, 32, 18, 63
30/04/2024 82,10,87,54 Trúng 82, 10, 87, 54x2
29/04/2024 03,74,60,42 Trúng 03x2, 74, 60, 42
28/04/2024 55,40,79,02 Trúng 55, 40, 79, 02
27/04/2024 42,48,25,21 Trúng 42, 48, 25, 21
26/04/2024 85,49,30,59 Trúng 85, 49, 30, 59
25/04/2024 04,43,37,32 Trượt
24/04/2024 69,93,24,64 Trúng 69, 93, 24, 64
23/04/2024 18,17,92,66 Trúng 18, 17, 92x2, 66
22/04/2024 22,23,62,95 Trúng 22, 23, 62, 95x2
21/04/2024 97,31,35,29 Trượt
20/04/2024 05,22,99,89 Trúng 05, 22x2, 99x2, 89x2
19/04/2024 16,45,85,57 Trúng 16, 45, 85, 57x2
18/04/2024 26,95,69,05 Trúng 26, 95, 69, 05
17/04/2024 89,71,40,41 Trúng 89x2, 71, 40x2, 41x2
16/04/2024 82,81,50,52 Trúng 82, 81, 50, 52
15/04/2024 61,98,93,22 Trúng 61, 98, 93, 22
14/04/2024 35,50,22,16 Trúng 35, 50, 22, 16
13/04/2024 31,51,17,44 Trượt
12/04/2024 56,86,04,00 Trượt
11/04/2024 53,52,93,35 Trúng 53, 52, 93x3, 35
10/04/2024 75,78,70,62 Trúng 75, 78, 70, 62x3
09/04/2024 68,66,69,10 Trúng 68x3, 66, 69x2, 10x3
08/04/2024 61,67,63,15 Trúng 61x2, 67, 63, 15x2
07/04/2024 85,34,24,00 Trúng 85, 34, 24x2, 00
06/04/2024 05,03,46,23 Trúng 05, 03, 46, 23
05/04/2024 99,15,92,07 Trúng 99, 15, 92, 07
04/04/2024 97,10,44,54 Trượt
03/04/2024 09,49,73,38 Trúng 09x3, 49, 73, 38x2
02/04/2024 29,49,80,65 Trúng 29, 49, 80, 65
01/04/2024 97,79,02,63 Trúng 97, 79, 02, 63
31/03/2024 72,30,22,66 Trượt
30/03/2024 40,67,35,99 Trúng 40, 67, 35, 99
29/03/2024 79,87,31,05 Trúng 79x2, 87, 31, 05
28/03/2024 83,07,03,89 Trúng 83, 07, 03, 89
27/03/2024 78,76,53,35 Trượt
26/03/2024 07,99,39,40 Trúng 07, 99, 39, 40
25/03/2024 11,38,92,22 Trúng 11, 38, 92x2, 22
24/03/2024 15,12,93,50 Trúng 15, 12, 93, 50
23/03/2024 79,08,82,16 Trúng 79, 08, 82, 16
22/03/2024 79,71,02,22 Trúng 79, 71x3, 02, 22
21/03/2024 20,39,18,93 Trúng 20x2, 39, 18, 93
20/03/2024 38,25,95,23 Trúng 38, 25, 95, 23x2
19/03/2024 48,36,73,44 Trúng 48, 36, 73x2, 44x2
18/03/2024 78,76,29,62 Trúng 78, 76, 29x2, 62
17/03/2024 52,29,83,99 Trúng 52, 29, 83x2, 99
16/03/2024 20,70,26,83 Trúng 20, 70, 26x2, 83x2
15/03/2024 34,59,09,25 Trúng 34, 59, 09, 25
14/03/2024 49,64,84,27 Trúng 49, 64, 84, 27
13/03/2024 53,78,79,72 Trúng 53x2, 78x2, 79x2, 72
12/03/2024 02,12,93,76 Trúng 02x2, 12, 93, 76
11/03/2024 72,67,65,38 Trúng 72, 67, 65, 38
10/03/2024 08,79,03,55 Trúng 08, 79, 03, 55
09/03/2024 20,39,53,19 Trúng 20x2, 39, 53, 19x2
08/03/2024 14,87,26,24 Trúng 14, 87x2, 26, 24
07/03/2024 85,42,49,41 Trúng 85x2, 42, 49, 41
06/03/2024 49,13,45,92 Trúng 49, 13, 45x2, 92
05/03/2024 45,89,83,92 Trúng 45, 89x3, 83x2, 92
04/03/2024 64,51,62,70 Trúng 64, 51, 62, 70x2
03/03/2024 05,88,17,16 Trúng 05, 88, 17, 16
02/03/2024 53,19,91,66 Trúng 53, 19x2, 91x2, 66
01/03/2024 53,31,84,43 Trúng 53, 31, 84, 43
29/02/2024 94,99,26,29 Trúng 94, 99, 26, 29
28/02/2024 61,56,29,67 Trúng 61, 56, 29, 67
27/02/2024 09,02,94,22 Trúng 09, 02, 94, 22
26/02/2024 63,82,03,32 Trúng 63, 82x2, 03, 32
25/02/2024 62,80,87,67 Trúng 62, 80x2, 87x2, 67
24/02/2024 56,52,44,60 Trúng 56, 52, 44, 60
23/02/2024 30,39,04,25 Trúng 30, 39, 04, 25
22/02/2024 04,13,48,99 Trúng 04, 13, 48x2, 99
21/02/2024 88,18,52,61 Trúng 88, 18x2, 52, 61
20/02/2024 80,15,31,00 Trúng 80, 15, 31, 00
19/02/2024 24,60,44,53 Trúng 24x3, 60, 44, 53
18/02/2024 29,56,91,45 Trúng 29, 56x2, 91, 45
17/02/2024 33,57,95,89 Trúng 33, 57, 95, 89x2
16/02/2024 41,20,98,83 Trúng 41, 20x2, 98x2, 83
15/02/2024 79,33,65,44 Trúng 79, 33, 65x2, 44
14/02/2024 37,83,74,03 Trúng 37x2, 83, 74x3, 03x2
13/02/2024 66,87,95,82 Trúng 66, 87, 95, 82
08/02/2024 42,76,52,21 Trúng 42, 76, 52, 21
07/02/2024 47,87,34,22 Trượt
06/02/2024 52,11,92,57 Trúng 52, 11, 92, 57
05/02/2024 79,49,26,16 Trúng 79, 49, 26, 16
04/02/2024 59,64,33,46 Trúng 59, 64, 33, 46
03/02/2024 16,33,14,84 Trúng 16, 33, 14, 84
02/02/2024 96,80,93,77 Trúng 96, 80x2, 93, 77
01/02/2024 82,70,44,87 Trúng 82, 70, 44x2, 87
31/01/2024 69,63,36,66 Trúng 69, 63, 36, 66x3
30/01/2024 03,46,36,21 Trúng 03, 46, 36, 21
29/01/2024 99,43,83,74 Trúng 99, 43, 83, 74
28/01/2024 35,85,69,20 Trượt
27/01/2024 23,75,49,10 Trúng 23, 75, 49, 10
26/01/2024 44,20,48,18 Trúng 44, 20, 48, 18x2
25/01/2024 60,95,32,63 Trượt
24/01/2024 74,43,69,25 Trúng 74, 43, 69, 25
23/01/2024 82,12,74,17 Trúng 82, 12, 74, 17x2
22/01/2024 35,17,56,23 Trúng 35, 17, 56, 23
21/01/2024 13,20,28,21 Trúng 13, 20, 28x2, 21
20/01/2024 68,11,53,93 Trúng 68, 11, 53, 93
19/01/2024 86,31,50,17 Trúng 86, 31, 50, 17
18/01/2024 23,76,99,78 Trúng 23, 76, 99, 78
17/01/2024 09,43,67,50 Trúng 09, 43, 67, 50
16/01/2024 90,58,23,28 Trúng 90, 58, 23, 28
15/01/2024 64,75,67,45 Trúng 64, 75, 67x2, 45
14/01/2024 75,14,25,15 Trúng 75, 14, 25, 15
13/01/2024 04,86,31,90 Trúng 04, 86x2, 31, 90x2
12/01/2024 25,47,15,75 Trúng 25, 47, 15, 75
11/01/2024 40,67,98,16 Trượt
10/01/2024 79,55,09,83 Trúng 79, 55, 09, 83
09/01/2024 72,24,93,65 Trượt
08/01/2024 61,23,39,64 Trúng 61, 23, 39, 64
07/01/2024 41,03,89,15 Trúng 41, 03x2, 89, 15
06/01/2024 26,96,04,75 Trúng 26, 96x2, 04, 75
05/01/2024 93,61,41,32 Trúng 93, 61, 41, 32
04/01/2024 83,42,44,59 Trượt
03/01/2024 98,36,14,48 Trúng 98, 36, 14, 48
02/01/2024 15,13,52,65 Trượt
01/01/2024 88,46,80,67 Trúng 88, 46, 80, 67
31/12/2023 44,27,75,85 Trượt
30/12/2023 45,80,63,53 Trúng 45, 80x2, 63, 53
29/12/2023 56,08,87,59 Trúng 56, 08, 87, 59
28/12/2023 52,72,12,35 Trúng 52, 72, 12, 35
27/12/2023 42,27,69,32 Trúng 42, 27, 69, 32
26/12/2023 44,96,85,36 Trúng 44, 96, 85, 36
25/12/2023 81,84,20,53 Trúng 81, 84x2, 20, 53
24/12/2023 95,43,65,19 Trúng 95, 43x2, 65x2, 19
23/12/2023 03,04,31,84 Trượt
22/12/2023 82,14,39,23 Trúng 82, 14, 39, 23
21/12/2023 97,00,81,66 Trúng 97, 00, 81, 66
20/12/2023 79,99,90,93 Trúng 79, 99, 90x2, 93
19/12/2023 08,39,57,90 Trúng 08x2, 39, 57, 90
18/12/2023 51,60,48,67 Trúng 51, 60, 48, 67
17/12/2023 23,00,27,81 Trượt
16/12/2023 33,67,78,09 Trúng 33, 67, 78, 09
15/12/2023 06,12,60,63 Trúng 06x2, 12, 60, 63
14/12/2023 60,43,78,52 Trượt
13/12/2023 76,06,92,85 Trúng 76, 06, 92, 85
12/12/2023 29,51,41,17 Trúng 29, 51x2, 41, 17
11/12/2023 56,01,82,12 Trúng 56, 01, 82, 12
10/12/2023 37,95,88,63 Trúng 37, 95, 88, 63x4
09/12/2023 47,01,34,92 Trúng 47, 01, 34, 92
08/12/2023 05,85,23,27 Trúng 05x2, 85, 23, 27
07/12/2023 47,17,78,58 Trúng 47, 17x2, 78, 58
06/12/2023 92,60,45,11 Trúng 92, 60, 45, 11x2
05/12/2023 61,99,81,21 Trúng 61, 99, 81, 21
04/12/2023 78,72,61,64 Trượt
03/12/2023 75,14,58,93 Trượt
02/12/2023 36,52,30,04 Trúng 36, 52, 30, 04x2
01/12/2023 10,43,01,62 Trúng 10, 43, 01x2, 62
30/11/2023 78,48,06,63 Trượt
29/11/2023 33,18,80,08 Trúng 33, 18, 80, 08
28/11/2023 76,63,57,88 Trượt
27/11/2023 17,78,18,57 Trúng 17, 78, 18, 57
26/11/2023 68,43,57,86 Trúng 68, 43x2, 57, 86
25/11/2023 69,73,91,79 Trúng 69, 73, 91x2, 79
24/11/2023 72,80,03,81 Trúng 72, 80, 03x2, 81
23/11/2023 58,77,63,75 Trúng 58, 77, 63x2, 75
22/11/2023 06,98,00,18 Trúng 06, 98x2, 00, 18
21/11/2023 27,70,89,01 Trúng 27, 70, 89, 01
20/11/2023 93,71,99,88 Trúng 93, 71, 99, 88
19/11/2023 94,29,38,64 Trúng 94x2, 29, 38, 64
18/11/2023 59,73,52,68 Trúng 59x2, 73, 52, 68
17/11/2023 46,81,68,62 Trúng 46, 81, 68, 62
16/11/2023 25,77,69,79 Trúng 25, 77, 69, 79x2
15/11/2023 55,72,74,32 Trúng 55, 72, 74, 32
14/11/2023 39,52,87,07 Trúng 39, 52, 87, 07
13/11/2023 44,95,06,46 Trúng 44, 95, 06, 46
12/11/2023 19,97,30,27 Trúng 19, 97, 30, 27
11/11/2023 70,54,37,46 Trúng 70, 54, 37x2, 46
10/11/2023 62,57,87,48 Trúng 62, 57, 87, 48
09/11/2023 54,08,92,97 Trúng 54, 08, 92, 97x2
08/11/2023 33,13,89,29 Trúng 33, 13, 89x2, 29
07/11/2023 38,57,16,85 Trượt
06/11/2023 05,95,01,19 Trúng 05, 95, 01, 19
05/11/2023 82,02,84,52 Trúng 82x3, 02x2, 84, 52
04/11/2023 55,87,80,78 Trúng 55, 87, 80, 78
03/11/2023 53,36,61,39 Trúng 53, 36x2, 61x2, 39
02/11/2023 40,46,77,11 Trúng 40, 46, 77, 11
01/11/2023 24,65,94,48 Trúng 24, 65x3, 94, 48
31/10/2023 98,11,14,72 Trúng 98, 11, 14, 72x2
30/10/2023 50,99,22,44 Trúng 50, 99, 22, 44
29/10/2023 93,98,27,12 Trúng 93, 98x2, 27, 12
28/10/2023 28,14,56,77 Trúng 28, 14, 56, 77x3
27/10/2023 20,14,11,07 Trúng 20, 14, 11, 07x2
26/10/2023 21,41,47,99 Trượt
25/10/2023 36,42,83,71 Trúng 36, 42x2, 83, 71
24/10/2023 09,98,76,45 Trúng 09, 98, 76, 45
23/10/2023 19,35,25,36 Trúng 19, 35, 25, 36
22/10/2023 83,88,17,14 Trúng 83, 88, 17, 14
21/10/2023 27,10,93,03 Trúng 27, 10, 93, 03
20/10/2023 03,79,88,80 Trúng 03, 79, 88, 80
19/10/2023 67,27,59,99 Trúng 67, 27, 59, 99
18/10/2023 52,39,48,74 Trúng 52, 39, 48, 74
17/10/2023 18,08,15,66 Trượt
16/10/2023 21,26,79,73 Trượt
15/10/2023 87,54,24,45 Trúng 87, 54, 24, 45x2
14/10/2023 82,41,83,70 Trượt
13/10/2023 44,86,42,72 Trúng 44, 86, 42, 72
12/10/2023 39,66,82,02 Trúng 39, 66, 82, 02
11/10/2023 89,44,88,11 Trúng 89, 44, 88, 11
10/10/2023 25,22,18,77 Trúng 25, 22, 18, 77
09/10/2023 72,17,30,03 Trúng 72, 17, 30, 03
08/10/2023 51,90,73,88 Trúng 51, 90, 73, 88
07/10/2023 70,52,26,73 Trúng 70x2, 52x2, 26, 73
06/10/2023 68,83,93,64 Trúng 68, 83, 93, 64
05/10/2023 07,47,21,57 Trúng 07, 47, 21, 57x2
04/10/2023 92,07,31,73 Trúng 92, 07, 31, 73
03/10/2023 99,56,28,63 Trúng 99, 56x2, 28, 63
02/10/2023 62,91,50,11 Trúng 62, 91, 50, 11
01/10/2023 88,89,15,08 Trúng 88, 89, 15, 08x2
30/09/2023 66,60,11,10 Trúng 66, 60, 11x2, 10
29/09/2023 52,97,64,21 Trúng 52, 97, 64, 21
28/09/2023 04,62,97,68 Trúng 04, 62, 97, 68
27/09/2023 06,30,21,97 Trúng 06x2, 30, 21x2, 97
26/09/2023 34,16,81,99 Trúng 34, 16, 81, 99
25/09/2023 31,60,99,17 Trượt
