Thứ Hai, ngày 29/4/2024
Soi cực chuẩn - đánh là ăn !

XIÊN 3 MIỀN BẮC

XIÊN 3 : 300.000 Đ

Video hướng dẫn nạp thẻ mua số

Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu CẦU CHUẨN ĂN CHẮC mỗi ngày.

 Bạn là người chơi. LÔ ĐỀ mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Bạn muốn gỡ vốn nhưng không biết chốt số. Hãy thử ngay với phương pháp phân tích. Thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

 Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

 Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

 Có thể nạp cộng dồn.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XIÊN 3 MIỀN BẮC

Ngày XIÊN 3 MIỀN BẮC Kết quả
29/04/2024 Click vào lấy số ngay
28/04/2024 46,45,27 Trúng 46, 45, 27
27/04/2024 66,70,80 Trúng 66, 70, 80
26/04/2024 08,29,53 Trượt
25/04/2024 90,57,22 Trúng 90, 57, 22
24/04/2024 44,01,41 Trúng 44, 01, 41
23/04/2024 91,18,07 Trúng 91, 18, 07
22/04/2024 51,79,37 Trúng 51, 79, 37
21/04/2024 70,62,30 Trúng 70, 62, 30
20/04/2024 22,57,20 Trúng 22x2, 57, 20
19/04/2024 02,12,84 Trượt
18/04/2024 80,37,95 Trúng 80, 37, 95
17/04/2024 33,54,74 Trúng 33, 54, 74x2
16/04/2024 63,81,10 Trúng 63, 81, 10x2
15/04/2024 37,29,93 Trúng 37, 29x2, 93
14/04/2024 57,09,61 Trúng 57, 09, 61
13/04/2024 64,35,78 Trúng 64, 35, 78
12/04/2024 13,59,16 Trúng 13, 59, 16x2
11/04/2024 78,33,93 Trúng 78, 33, 93x3
10/04/2024 02,57,62 Trúng 02, 57, 62x3
09/04/2024 98,24,30 Trúng 98, 24x2, 30
08/04/2024 61,79,05 Trúng 61x2, 79, 05
07/04/2024 37,96,85 Trúng 37, 96, 85
06/04/2024 13,26,70 Trượt
05/04/2024 07,23,65 Trúng 07, 23, 65
04/04/2024 12,92,85 Trượt
03/04/2024 49,06,10 Trúng 49, 06, 10
02/04/2024 14,09,48 Trúng 14, 09, 48
01/04/2024 52,79,90 Trúng 52, 79, 90
31/03/2024 74,87,02 Trúng 74, 87, 02
30/03/2024 44,17,20 Trúng 44, 17, 20x2
29/03/2024 31,41,49 Trúng 31, 41x2, 49
28/03/2024 50,28,00 Trúng 50, 28, 00
27/03/2024 59,87,79 Trúng 59, 87x2, 79x2
26/03/2024 39,59,78 Trúng 39, 59x2, 78
25/03/2024 40,21,35 Trúng 40, 21, 35
24/03/2024 13,54,33 Trúng 13, 54, 33
23/03/2024 40,16,01 Trúng 40, 16, 01
22/03/2024 69,97,91 Trúng 69, 97, 91
21/03/2024 91,39,93 Trúng 91, 39, 93
20/03/2024 43,38,04 Trúng 43, 38, 04
19/03/2024 55,51,33 Trúng 55, 51, 33
18/03/2024 96,26,93 Trượt
17/03/2024 23,52,02 Trúng 23, 52, 02
16/03/2024 19,58,50 Trúng 19, 58, 50
15/03/2024 34,35,99 Trúng 34, 35, 99
14/03/2024 94,69,28 Trúng 94x2, 69, 28
13/03/2024 34,66,84 Trúng 34, 66, 84
12/03/2024 68,62,25 Trúng 68, 62, 25
11/03/2024 31,37,28 Trúng 31, 37, 28
10/03/2024 73,79,38 Trúng 73, 79, 38
09/03/2024 77,68,41 Trúng 77, 68, 41
08/03/2024 56,65,11 Trúng 56, 65, 11x2
07/03/2024 42,37,48 Trúng 42, 37x2, 48
06/03/2024 28,50,16 Trúng 28, 50, 16
05/03/2024 12,84,21 Trúng 12x2, 84, 21
04/03/2024 21,42,36 Trúng 21, 42, 36
03/03/2024 37,14,88 Trúng 37, 14, 88
02/03/2024 58,96,70 Trượt
01/03/2024 05,07,70 Trúng 05, 07, 70
29/02/2024 65,32,68 Trúng 68
28/02/2024 89,64,12 Trúng 89
27/02/2024 66,35,07 Trượt
26/02/2024 58,61,94 Trượt
25/02/2024 05,85,30 Trượt
24/02/2024 42,52,99 Trúng 42, 52, 99
23/02/2024 90,88,69 Trúng 90, 88, 69
22/02/2024 48,58,79 Trúng 48x2
21/02/2024 08,87,61 Trúng 08, 87, 61
20/02/2024 21,41,39 Trúng 21, 41, 39x2
19/02/2024 31,57,20 Trúng 31, 57, 20
18/02/2024 91,32,10 Trúng 91, 32, 10
17/02/2024 32,55,67 Trúng 32, 55, 67
16/02/2024 93,83,34 Trúng 93, 83, 34
15/02/2024 39,18,51 Trúng 39, 18, 51
14/02/2024 87,74,94 Trúng 87, 74x3, 94
13/02/2024 23,99,66 Trúng 23, 99, 66
08/02/2024 52,73,23 Trúng 52, 73x2, 23
07/02/2024 18,05,43 Trúng 18, 05x2, 43x2
06/02/2024 10,41,84 Trúng 10, 41, 84
05/02/2024 51,02,16 Trúng 51, 02, 16
04/02/2024 44,66,04 Trúng 44, 66, 04
03/02/2024 97,93,16 Trúng 97, 93, 16
02/02/2024 74,71,80 Trúng 74, 71, 80x2
01/02/2024 70,54,32 Trúng 70, 54x2, 32
31/01/2024 67,31,96 Trúng 67, 31, 96
30/01/2024 11,26,53 Trúng 11, 26, 53x2
29/01/2024 12,35,11 Trúng 12x2, 35, 11
28/01/2024 11,10,79 Trúng 11, 10, 79
27/01/2024 79,76,68 Trúng 79, 76, 68
26/01/2024 18,47,68 Trúng 18x2, 47x3, 68
25/01/2024 66,01,39 Trúng 66, 01, 39
24/01/2024 56,36,06 Trúng 56, 36, 06
23/01/2024 11,52,25 Trúng 11x2, 52, 25
22/01/2024 34,88,23 Trúng 34, 88, 23
21/01/2024 79,37,28 Trúng 79, 37, 28x2
20/01/2024 16,10,39 Trúng 16, 10, 39x3
19/01/2024 17,26,45 Trúng 17, 26, 45
18/01/2024 59,11,99 Trúng 59, 11, 99
17/01/2024 87,27,70 Trúng 87, 27, 70
16/01/2024 01,42,63 Trúng 01, 42, 63
15/01/2024 59,95,61 Trúng 59, 95, 61
14/01/2024 84,85,91 Trúng 84, 85, 91
13/01/2024 43,97,13 Trúng 43, 97, 13
12/01/2024 73,42,07 Trượt
11/01/2024 11,75,85 Trúng 11, 75, 85x3
10/01/2024 09,95,40 Trúng 09, 95, 40
09/01/2024 82,83,43 Trúng 82, 83x2, 43
08/01/2024 53,61,87 Trúng 53, 61, 87
07/01/2024 61,69,18 Trúng 61, 69, 18
06/01/2024 36,94,03 Trúng 36x2, 94, 03x2
05/01/2024 15,58,01 Trúng 15, 58, 01
04/01/2024 71,27,94 Trúng 71, 27, 94
03/01/2024 48,72,32 Trúng 48, 72, 32
02/01/2024 05,69,20 Trúng 05, 69, 20
01/01/2024 06,80,34 Trúng 06, 80, 34
31/12/2023 65,00,67 Trúng 65x2, 00, 67
30/12/2023 44,38,63 Trúng 44, 38, 63
29/12/2023 95,24,74 Trúng 95, 24, 74
28/12/2023 38,82,23 Trúng 38x2, 82, 23
27/12/2023 36,21,32 Trúng 36, 21, 32
26/12/2023 30,73,85 Trúng 30, 73, 85
25/12/2023 40,61,11 Trúng 40x2, 61x2, 11
24/12/2023 83,95,78 Trúng 83, 95, 78
23/12/2023 10,89,33 Trúng 10, 89, 33
22/12/2023 59,51,76 Trúng 59, 51, 76
21/12/2023 87,46,93 Trúng 87x2, 46, 93
20/12/2023 79,41,47 Trúng 79, 41, 47
19/12/2023 40,14,77 Trúng 40, 14, 77
18/12/2023 84,10,59 Trúng 84, 10, 59
17/12/2023 32,88,57 Trúng 32x2, 88, 57x2
16/12/2023 94,67,06 Trúng 94x2, 67, 06
15/12/2023 32,20,16 Trúng 32, 20, 16
14/12/2023 49,65,82 Trúng 49, 65, 82
13/12/2023 06,36,52 Trúng 06, 36, 52
12/12/2023 38,32,61 Trượt
11/12/2023 82,34,56 Trúng 82, 34, 56
10/12/2023 82,97,27 Trượt
09/12/2023 24,98,79 Trúng 24, 98, 79
08/12/2023 27,39,97 Trúng 27, 39, 97x2
07/12/2023 73,58,40 Trúng 73x2, 58, 40
06/12/2023 27,58,89 Trúng 27x3, 58, 89x2
05/12/2023 41,75,00 Trúng 41, 75x2, 00
04/12/2023 21,55,23 Trúng 21, 55, 23
03/12/2023 21,63,91 Trúng 21, 63x2, 91
02/12/2023 33,12,78 Trúng 33, 12, 78
01/12/2023 17,64,10 Trúng 17, 64, 10
30/11/2023 84,73,26 Trúng 84, 73, 26x2
29/11/2023 70,33,88 Trúng 70, 33, 88
28/11/2023 48,01,82 Trúng 48, 01x2, 82
27/11/2023 70,79,10 Trúng 70, 79, 10
26/11/2023 17,23,06 Trúng 17, 23, 06
25/11/2023 14,15,08 Trúng 14, 15, 08
24/11/2023 40,63,32 Trúng 40, 63, 32
23/11/2023 10,31,73 Trúng 10, 31, 73x2
22/11/2023 78,36,45 Trượt
21/11/2023 55,48,26 Trúng 55, 48, 26
20/11/2023 93,72,36 Trúng 93, 72, 36
19/11/2023 94,36,43 Trúng 94x2, 36, 43
18/11/2023 03,34,90 Trúng 03, 34, 90
17/11/2023 81,82,48 Trúng 81, 82, 48
16/11/2023 44,80,21 Trúng 44, 80, 21
15/11/2023 07,74,24 Trúng 07, 74, 24
14/11/2023 39,66,07 Trúng 39, 66, 07
13/11/2023 99,78,44 Trúng 99, 78, 44
12/11/2023 36,74,05 Trúng 36, 74, 05
11/11/2023 41,96,33 Trúng 41, 96, 33
10/11/2023 57,41,44 Trúng 57, 41, 44
09/11/2023 96,50,22 Trúng 96, 50, 22
08/11/2023 33,13,71 Trúng 33, 13, 71
07/11/2023 77,71,18 Trúng 77, 71, 18
06/11/2023 30,19,48 Trúng 30, 19, 48
05/11/2023 33,57,02 Trúng 33, 57, 02x2
04/11/2023 71,78,29 Trúng 71, 78, 29x2
03/11/2023 25,55,79 Trúng 25, 55, 79
02/11/2023 40,06,78 Trúng 40, 06, 78
01/11/2023 20,35,55 Trúng 20, 35, 55
31/10/2023 27,05,55 Trượt
30/10/2023 56,36,49 Trúng 56, 36, 49
29/10/2023 12,96,40 Trúng 12, 96, 40
28/10/2023 56,65,37 Trúng 56, 65, 37
27/10/2023 76,56,85 Trượt
26/10/2023 23,79,43 Trúng 23, 79, 43
25/10/2023 53,42,54 Trúng 53, 42x2, 54
24/10/2023 88,59,55 Trúng 88, 59x2, 55
23/10/2023 35,08,88 Trúng 35, 08, 88
22/10/2023 11,69,54 Trúng 11, 69, 54
21/10/2023 76,55,84 Trúng 76x2, 55, 84
20/10/2023 80,82,59 Trúng 80, 82, 59
19/10/2023 11,20,42 Trúng 11, 20, 42
18/10/2023 42,72,17 Trúng 42, 72, 17
17/10/2023 76,10,88 Trúng 76x2, 10, 88
16/10/2023 19,76,85 Trúng 19, 76, 85
15/10/2023 90,93,43 Trúng 90, 93, 43
14/10/2023 87,59,86 Trúng 87, 59, 86
13/10/2023 76,94,19 Trúng 76, 94, 19
12/10/2023 25,33,66 Trúng 25, 33, 66
11/10/2023 60,29,22 Trúng 60, 29, 22
10/10/2023 22,79,77 Trúng 22, 79, 77
09/10/2023 45,17,04 Trúng 45, 17, 04
08/10/2023 89,14,81 Trúng 89, 14, 81
07/10/2023 87,73,52 Trúng 87, 73, 52x2
06/10/2023 30,95,64 Trúng 30, 95, 64
05/10/2023 56,21,92 Trúng 56x2, 21, 92
04/10/2023 29,11,28 Trúng 29x2, 11, 28
03/10/2023 00,39,32 Trúng 00x2, 39x2, 32
02/10/2023 27,11,64 Trúng 27, 11, 64
01/10/2023 04,64,31 Trượt
30/09/2023 16,38,79 Trúng 16, 38, 79x2
29/09/2023 30,26,41 Trúng 30, 26, 41
28/09/2023 22,69,56 Trúng 22, 69, 56
27/09/2023 21,22,84 Trúng 21x2, 22, 84
26/09/2023 80,09,95 Trúng 80, 09, 95
25/09/2023 75,14,68 Trúng 75, 14, 68
24/09/2023 88,51,87 Trúng 88, 51, 87
23/09/2023 49,30,21 Trượt
22/09/2023 66,19,39 Trượt
21/09/2023 58,66,51 Trúng 58, 66x2, 51
20/09/2023 93,33,36 Trúng 93, 33, 36
19/09/2023 25,62,81 Trúng 25, 62, 81
18/09/2023 76,07,52 Trúng 76, 07, 52
17/09/2023 35,83,50 Trúng 35, 83, 50
16/09/2023 71,68,04 Trượt
15/09/2023 53,39,82 Trúng 53, 39, 82
14/09/2023 34,22,96 Trúng 34, 22, 96
13/09/2023 27,50,06 Trúng 27, 50x2, 06
12/09/2023 39,03,52 Trúng 39x2, 03, 52
11/09/2023 81,12,56 Trúng 81, 12, 56
10/09/2023 91,40,26 Trúng 91, 40x3, 26
09/09/2023 93,26,51 Trúng 93, 26, 51x3
08/09/2023 17,07,83 Trúng 17, 07, 83
07/09/2023 62,98,19 Trúng 62, 98, 19x2
06/09/2023 69,59,30 Trúng 69x2, 59, 30
05/09/2023 72,55,43 Trúng 72x2, 55, 43
04/09/2023 62,53,60 Trúng 62, 53, 60
03/09/2023 65,92,34 Trúng 65, 92, 34
02/09/2023 60,10,06 Trượt
01/09/2023 73,50,79 Trúng 73x2, 50, 79x2
31/08/2023 93,66,39 Trúng 93, 66x2, 39x2
30/08/2023 02,74,68 Trúng 02, 74, 68
29/08/2023 72,94,61 Trúng 72, 94, 61
28/08/2023 92,11,79 Trúng 92, 11, 79
27/08/2023 61,98,48 Trúng 61, 98, 48
26/08/2023 36,85,87 Trúng 36, 85, 87
25/08/2023 48,94,51 Trúng 48, 94, 51
24/08/2023 52,57,65 Trúng 52, 57, 65
23/08/2023 18,62,68 Trúng 18, 62, 68
22/08/2023 68,62,72 Trúng 68, 62, 72
21/08/2023 55,89,52 Trúng 55, 89, 52
20/08/2023 00,80,79 Trúng 00, 80, 79
19/08/2023 24,37,71 Trúng 24, 37, 71
18/08/2023 85,68,05 Trúng 85, 68, 05
17/08/2023 47,35,43 Trúng 47, 35, 43
16/08/2023 51,38,48 Trúng 51, 38, 48
15/08/2023 97,77,45 Trúng 97, 77, 45x2
14/08/2023 73,18,22 Trúng 73, 18, 22
13/08/2023 08,23,05 Trúng 08, 23, 05
12/08/2023 02,55,77 Trượt
11/08/2023 84,80,29 Trúng 84, 80, 29
10/08/2023 12,48,99 Trúng 12, 48, 99
09/08/2023 46,00,30 Trúng 46, 00, 30
08/08/2023 69,99,16 Trượt
07/08/2023 41,14,87 Trúng 41x2, 14, 87
06/08/2023 88,77,28 Trúng 88x2, 77, 28
05/08/2023 07,58,48 Trúng 07, 58, 48
04/08/2023 10,85,14 Trượt
03/08/2023 88,72,67 Trúng 88, 72x2, 67
02/08/2023 94,98,05 Trúng 94, 98, 05x3
01/08/2023 30,85,71 Trúng 30, 85, 71
31/07/2023 67,90,71 Trúng 67, 90x2, 71
30/07/2023 46,43,35 Trúng 46, 43, 35x2
29/07/2023 52,55,88 Trúng 52, 55, 88
28/07/2023 82,18,27 Trúng 82, 18, 27
27/07/2023 75,32,04 Trượt
26/07/2023 63,08,24 Trúng 63, 08x2, 24
25/07/2023 63,46,48 Trượt
24/07/2023 42,60,39 Trúng 42
23/07/2023 41,25,72 Trượt
22/07/2023 25,95,11 Trượt
21/07/2023 69,01,91 Trượt
20/07/2023 86,15,38 Trúng 86, 15, 38x2
19/07/2023 01,60,03 Trúng 01, 60, 03
18/07/2023 49,19,74 Trúng 49x2, 19, 74
17/07/2023 22,86,44 Trúng 22, 86, 44
16/07/2023 17,40,61 Trúng 17, 40, 61
15/07/2023 36,05,32 Trúng 36, 05, 32
14/07/2023 45,13,58 Trúng 45, 13, 58x2
13/07/2023 86,07,05 Trúng 86, 07, 05
12/07/2023 44,57,15 Trúng 44, 57, 15
11/07/2023 23,36,59 Trúng 23, 36, 59
10/07/2023 54,20,38 Trượt
09/07/2023 06,65,72 Trúng 06, 65, 72x2
08/07/2023 28,58,04 Trúng 28, 58, 04
07/07/2023 06,40,57 Trúng 06, 40, 57
06/07/2023 57,53,95 Trúng 57, 53x2, 95x2
05/07/2023 08,32,03 Trúng 08x2, 32, 03
04/07/2023 11,03,50 Trúng 11, 03, 50
03/07/2023 08,94,05 Trúng 08, 94, 05x3
02/07/2023 98,38,87 Trượt
01/07/2023 16,47,19 Trúng 16, 47, 19
30/06/2023 14,37,31 Trượt
29/06/2023 11,04,97 Trượt
28/06/2023 48,72,94 Trúng 48, 94
27/06/2023 83,03,68 Trượt
26/06/2023 10,86,22 Trượt
25/06/2023 35,86,16 Trúng 35, 16
24/06/2023 57,30,24 Trúng 57, 30, 24
23/06/2023 14,06,70 Trúng 70
22/06/2023 01,33,63 Trượt
21/06/2023 78,95,55 Trúng 78, 95, 55
20/06/2023 49,01,60 Trúng 49, 01, 60
19/06/2023 71,01,70 Trúng 71x2, 01, 70
18/06/2023 76,52,88 Trúng 76, 52x2, 88
17/06/2023 74,01,19 Trúng 74, 01, 19
16/06/2023 32,53,02 Trúng 32, 53, 02x2
15/06/2023 47,55,18 Trượt
14/06/2023 54,52,86 Trúng 54x2, 52, 86
13/06/2023 11,70,81 Trúng 11, 70, 81x2
12/06/2023 23,97,37 Trúng 23, 97, 37
11/06/2023 75,22,29 Trượt
10/06/2023 33,14,36 Trúng 33, 14, 36x2
09/06/2023 43,21,26 Trúng 43, 21, 26
08/06/2023 18,15,03 Trúng 18, 15, 03
07/06/2023 06,19,71 Trượt
06/06/2023 08,90,62 Trúng 08, 90, 62
05/06/2023 51,81,58 Trúng 51, 81, 58
04/06/2023 82,15,73 Trúng 82, 15, 73
03/06/2023 05,25,83 Trúng 05x2, 25, 83x2
02/06/2023 55,25,85 Trúng 55, 25, 85
01/06/2023 62,13,14 Trượt
31/05/2023 91,79,07 Trúng 91, 79, 07
30/05/2023 87,68,85 Trúng 87x2, 68, 85
29/05/2023 38,91,53 Trúng 38x2, 91x2, 53
28/05/2023 21,47,73 Trượt
27/05/2023 05,47,71 Trượt
26/05/2023 16,91,95 Trúng 16, 91, 95
25/05/2023 02,21,49 Trúng 02, 21, 49
24/05/2023 74,95,94 Trúng 74, 95, 94
23/05/2023 91,61,47 Trúng 91, 61, 47
22/05/2023 59,34,40 Trúng 59, 34, 40
21/05/2023 39,40,41 Trúng 39, 40, 41
20/05/2023 74,33,56 Trúng 74, 33, 56
19/05/2023 57,78,02 Trúng 57, 78, 02
18/05/2023 51,88,96 Trượt
17/05/2023 72,93,52 Trúng 72, 93, 52
16/05/2023 02,41,84 Trúng 02, 41x2, 84
15/05/2023 95,71,93 Trúng 95, 71, 93
14/05/2023 99,56,64 Trúng 99, 56, 64
13/05/2023 03,33,43 Trúng 03, 33, 43
12/05/2023 45,90,40 Trúng 45, 90, 40
11/05/2023 80,16,88 Trúng 80, 16, 88
10/05/2023 05,49,19 Trúng 05, 49, 19
09/05/2023 42,30,23 Trúng 42x2, 30, 23
08/05/2023 44,16,84 Trúng 44, 16, 84x2
07/05/2023 40,65,16 Trúng 40x2, 65, 16
06/05/2023 00,62,37 Trúng 00, 62x2, 37
05/05/2023 58,16,72 Trúng 58, 16, 72
04/05/2023 83,42,36 Trúng 83, 42x2, 36
03/05/2023 90,89,93 Trúng 90x2, 89, 93
02/05/2023 66,65,77 Trúng 66, 65, 77
01/05/2023 89,65,84 Trúng 89x2, 65, 84
30/04/2023 88,86,68 Trúng 88, 86, 68
29/04/2023 56,90,07 Trúng 56, 90, 07
28/04/2023 08,67,38 Trúng 08, 67, 38
27/04/2023 24,64,79 Trúng 24, 64, 79
26/04/2023 89,56,90 Trúng 89, 56, 90
25/04/2023 73,09,83 Trúng 73, 09, 83
24/04/2023 10,75,48 Trúng 10, 75, 48
23/04/2023 30,09,26 Trượt
22/04/2023 53,31,22 Trúng 53, 31, 22
21/04/2023 97,05,17 Trúng 97x2, 05, 17
20/04/2023 93,29,23 Trúng 93, 29, 23x2
19/04/2023 14,13,88 Trúng 14x2, 13x2, 88
18/04/2023 75,69,02 Trúng 75, 69, 02
17/04/2023 91,63,34 Trúng 91, 63, 34x2
16/04/2023 43,28,69 Trúng 43, 28, 69x2
15/04/2023 29,83,42 Trúng 29, 83, 42
14/04/2023 43,57,03 Trúng 43, 57, 03
13/04/2023 12,09,19 Trúng 12, 09, 19
12/04/2023 19,62,42 Trúng 19, 62, 42
11/04/2023 40,69,36 Trúng 40, 69, 36
10/04/2023 46,04,63 Trúng 46, 04, 63
09/04/2023 14,23,69 Trúng 14, 23, 69
08/04/2023 49,16,44 Trúng 49, 16, 44
07/04/2023 44,12,29 Trúng 44, 12, 29
06/04/2023 06,63,36 Trúng 06, 63, 36
05/04/2023 25,86,49 Trúng 25, 86, 49x2
04/04/2023 44,50,21 Trúng 44, 50x2, 21
03/04/2023 78,84,42 Trúng 78, 84x3, 42
02/04/2023 99,87,70 Trúng 99, 87x2, 70
01/04/2023 62,56,75 Trúng 62, 56, 75
31/03/2023 03,41,47 Trúng 03, 41, 47x3
30/03/2023 39,18,86 Trúng 39, 18, 86
29/03/2023 10,32,68 Trúng 10, 32, 68
28/03/2023 02,28,20 Trúng 02, 28, 20
27/03/2023 53,55,96 Trúng 53, 55, 96
26/03/2023 65,78,17 Trúng 65, 78, 17
25/03/2023 97,68,74 Trúng 97, 68, 74x2
24/03/2023 02,46,04 Trúng 02, 46, 04x2
23/03/2023 78,69,97 Trúng 78, 69, 97
22/03/2023 97,46,94 Trúng 97, 46, 94
21/03/2023 37,51,86 Trúng 37, 51, 86
20/03/2023 29,63,04 Trúng 29x2, 63, 04
19/03/2023 61,72,46 Trúng 61, 72, 46
18/03/2023 34,23,44 Trúng 34, 23, 44x2
17/03/2023 47,43,32 Trúng 47, 43, 32
16/03/2023 56,97,83 Trúng 56, 97, 83
15/03/2023 63,21,58 Trúng 63, 21, 58x2
14/03/2023 14,68,80 Trượt
13/03/2023 94,23,69 Trúng 94, 23, 69
12/03/2023 47,66,45 Trúng 47, 66, 45
11/03/2023 07,01,48 Trúng 07, 01, 48
10/03/2023 49,46,35 Trúng 49x3, 46, 35
09/03/2023 38,09,51 Trúng 38, 09, 51
08/03/2023 56,35,61 Trúng 56, 35, 61
07/03/2023 67,18,61 Trúng 61
06/03/2023 26,52,47 Trúng 26, 52, 47
05/03/2023 73,49,32 Trúng 73, 49, 32
04/03/2023 47,28,45 Trúng 47x2, 28, 45x2
03/03/2023 65,51,08 Trượt
02/03/2023 82,27,78 Trúng 82, 27
01/03/2023 91,08,34 Trúng 91x2, 34
28/02/2023 73,36,45 Trúng 36
27/02/2023 64,95,49 Trượt
26/02/2023 79,11,55 Trượt
25/02/2023 13,16,61 Trượt
24/02/2023 89,46,45 Trượt
23/02/2023 45,42,65 Trượt
22/02/2023 41,21,68 Trượt
21/02/2023 08,91,23 Trúng 08x2
20/02/2023 76,67,99 Trúng 76, 67
19/02/2023 12,57,18 Trượt
18/02/2023 54,96,67 Trúng 96
17/02/2023 59,82,76 Trượt
16/02/2023 78,86,05 Trúng 78, 86, 05
15/02/2023 10,50,35 Trượt
14/02/2023 17,82,21 Trúng 17, 82x2, 21
13/02/2023 60,99,63 Trúng 60, 99, 63
12/02/2023 43,80,17 Trúng 43, 80, 17
11/02/2023 06,31,60 Trúng 06, 31, 60
10/02/2023 92,79,57 Trúng 92, 79, 57
09/02/2023 49,23,11 Trượt
08/02/2023 64,54,33 Trúng 64, 54, 33
07/02/2023 96,04,92 Trúng 96, 04, 92
06/02/2023 09,19,88 Trúng 09, 19, 88
05/02/2023 73,59,74 Trúng 73, 59, 74
04/02/2023 48,98,63 Trúng 48, 98, 63
03/02/2023 28,46,39 Trúng 28, 46x2, 39x2
02/02/2023 27,90,61 Trúng 27, 90, 61
01/02/2023 48,61,74 Trúng 48, 61, 74
31/01/2023 15,08,41 Trúng 15x2, 08, 41
30/01/2023 25,28,41 Trúng 25
29/01/2023 03,11,23 Trúng 03, 11, 23
28/01/2023 18,19,85 Trúng 19
27/01/2023 35,97,37 Trúng 35
26/01/2023 96,17,98 Trượt
25/01/2023 27,32,31 Trượt
20/01/2023 61,82,46 Trúng 61, 82, 46
19/01/2023 10,57,42 Trúng 10, 57x2, 42
18/01/2023 69,80,42 Trúng 69, 80, 42
17/01/2023 43,69,48 Trúng 43x2, 69, 48
16/01/2023 79,93,95 Trúng 79, 93, 95
15/01/2023 16,57,80 Trúng 16, 57, 80
14/01/2023 81,77,18 Trúng 81, 77, 18x2
13/01/2023 70,32,38 Trúng 70, 32, 38
12/01/2023 40,55,79 Trúng 40, 55, 79
11/01/2023 10,52,42 Trúng 10x2, 52, 42x2
10/01/2023 44,86,45 Trúng 44, 86, 45
09/01/2023 27,11,34 Trúng 27, 11x2, 34
08/01/2023 58,11,38 Trúng 58, 11, 38
07/01/2023 75,41,79 Trúng 75, 41, 79
06/01/2023 54,75,64 Trúng 54, 75x2, 64
05/01/2023 53,67,91 Trúng 53, 67, 91x3
04/01/2023 66,62,75 Trượt
03/01/2023 20,50,45 Trúng 20x2, 50, 45
02/01/2023 38,77,80 Trúng 38, 77, 80
01/01/2023 60,19,80 Trượt
31/12/2022 73,85,83 Trúng 73x3, 85x3, 83
30/12/2022 26,94,60 Trúng 26, 94, 60
29/12/2022 41,33,54 Trúng 41, 33x2, 54
28/12/2022 23,24,90 Trượt
27/12/2022 74,38,50 Trúng 74, 38, 50
26/12/2022 36,82,06 Trúng 36x2, 82, 06
25/12/2022 96,90,03 Trúng 96, 90, 03
24/12/2022 39,85,11 Trúng 39x2, 85, 11
23/12/2022 40,95,06 Trúng 40, 95, 06
22/12/2022 46,93,14 Trúng 46, 93, 14
21/12/2022 26,71,39 Trúng 26, 71, 39
20/12/2022 67,55,22 Trượt
19/12/2022 96,09,03 Trúng 96, 09, 03
18/12/2022 82,81,57 Trượt
17/12/2022 39,88,29 Trúng 39, 88, 29
16/12/2022 09,26,40 Trúng 09, 26, 40
15/12/2022 92,49,07 Trượt
14/12/2022 95,56,41 Trúng 95, 56, 41
13/12/2022 56,84,88 Trúng 56, 84, 88x2
12/12/2022 48,77,20 Trúng 48x2, 77, 20
11/12/2022 30,72,85 Trúng 30, 72, 85x2
10/12/2022 99,45,78 Trúng 99x2, 45x2, 78x2
09/12/2022 36,71,07 Trúng 36, 71, 07
08/12/2022 59,48,41 Trượt
