LÔ 5 SỐ : 300.000 Đ
Video hướng dẫn nạp thẻ mua số
Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu CẦU CHUẨN ĂN CHẮC mỗi ngày.
Bạn là người chơi. LÔ ĐỀ mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Bạn muốn gỡ vốn nhưng không biết chốt số. Hãy thử ngay với phương pháp phân tích. Thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.
Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!
Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 5 số miền bắc
Ngày | Dàn lô 5 số miền bắc | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2024 | Click vào lấy số ngay | |
13/10/2024 | 71,53,15,42,05 | Trúng 71, 53x3 |
12/10/2024 | 36,82,84,60,25 | Trúng 36x2, 82x2, 84 |
11/10/2024 | 96,54,35,00,31 | Trúng 96, 54, 35, 00, 31 |
10/10/2024 | 11,96,57,60,68 | Trúng 11 |
09/10/2024 | 18,83,31,78,99 | Trúng 18, 83, 31 |
08/10/2024 | 99,24,52,61,69 | Trúng 99, 24 |
07/10/2024 | 47,08,42,73,87 | Trúng 47, 08, 42, 73, 87 |
06/10/2024 | 50,91,19,97,86 | Trúng 50, 91, 19, 97 |
05/10/2024 | 86,80,43,84,12 | Trúng 86, 80x2 |
04/10/2024 | 45,15,68,22,00 | Trúng 45x2 |
03/10/2024 | 29,30,03,65,09 | Trượt |
02/10/2024 | 53,86,56,63,61 | Trúng 53, 86, 56, 63 |
01/10/2024 | 64,20,88,57,15 | Trúng 64, 20 |
30/09/2024 | 92,26,48,97,24 | Trúng 92, 26 |
29/09/2024 | 93,88,61,92,50 | Trúng 93 |
28/09/2024 | 66,86,06,64,44 | Trượt |
27/09/2024 | 85,03,61,05,13 | Trúng 85, 03, 61, 05 |
26/09/2024 | 40,26,85,12,07 | Trúng 40, 26, 85, 12 |
25/09/2024 | 84,88,69,19,02 | Trúng 84, 88x2, 69x2 |
24/09/2024 | 15,12,08,95,27 | Trúng 15, 12, 08, 95, 27 |
23/09/2024 | 28,13,54,56,74 | Trúng 28x2, 13 |
22/09/2024 | 19,08,00,54,42 | Trúng 19, 08, 00 |
21/09/2024 | 54,29,89,14,96 | Trúng 54, 29, 89, 14 |
20/09/2024 | 33,06,62,61,32 | Trượt |
19/09/2024 | 58,36,60,82,97 | Trúng 58 |
18/09/2024 | 97,78,12,31,22 | Trúng 97x2, 78 |
17/09/2024 | 93,29,63,06,11 | Trúng 93, 29, 63, 06 |
16/09/2024 | 80,52,86,79,41 | Trúng 80, 52 |
15/09/2024 | 78,99,19,43,39 | Trúng 78, 99x2, 19x3, 43, 39 |
14/09/2024 | 86,92,42,70,06 | Trúng 86, 92, 42x2 |
13/09/2024 | 39,03,78,17,42 | Trúng 39, 03 |
12/09/2024 | 61,51,56,38,07 | Trúng 61 |
11/09/2024 | 74,97,05,23,33 | Trúng 74, 97x2, 05x2, 23, 33 |
10/09/2024 | 32,07,31,02,80 | Trúng 32 |
09/09/2024 | 21,93,63,20,59 | Trúng 21 |
08/09/2024 | 91,58,87,34,08 | Trúng 91, 58, 87, 34 |
07/09/2024 | 50,66,87,45,01 | Trúng 50, 66, 87, 45x2 |
06/09/2024 | 43,40,19,97,22 | Trúng 43, 40, 19, 97, 22x2 |
05/09/2024 | 57,61,87,23,77 | Trúng 57x3 |
04/09/2024 | 73,13,05,82,67 | Trúng 73 |
03/09/2024 | 42,16,38,31,87 | Trúng 42, 16 |
02/09/2024 | 46,78,12,98,62 | Trúng 46, 78, 12, 98, 62x2 |
01/09/2024 | 00,82,62,25,56 | Trúng 00, 82, 62, 25, 56 |
31/08/2024 | 14,60,35,74,20 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 94,96,12,19,00 | Trúng 94, 96 |
29/08/2024 | 48,25,07,80,85 | Trúng 48, 25 |
28/08/2024 | 82,18,43,08,00 | Trúng 82, 18, 43 |
27/08/2024 | 36,82,41,87,01 | Trúng 36x2, 82 |
26/08/2024 | 62,67,13,70,49 | Trượt |
25/08/2024 | 16,13,85,05,57 | Trúng 16, 13, 85 |
24/08/2024 | 26,44,09,36,45 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 26,68,95,10,89 | Trúng 26x2, 68, 95 |
22/08/2024 | 03,88,34,77,70 | Trúng 03, 88 |
21/08/2024 | 43,48,41,80,65 | Trúng 43, 48, 41 |
20/08/2024 | 18,80,77,61,45 | Trượt |
19/08/2024 | 99,70,84,07,09 | Trượt |
18/08/2024 | 24,51,79,09,06 | Trúng 24, 51 |
17/08/2024 | 74,40,64,75,26 | Trúng 74x2 |
16/08/2024 | 74,21,52,38,07 | Trúng 74, 21, 52, 38, 07x2 |
15/08/2024 | 69,49,94,95,21 | Trúng 69, 49 |
14/08/2024 | 39,65,47,40,16 | Trúng 39, 65, 47 |
13/08/2024 | 67,28,64,59,71 | Trúng 67, 28 |
12/08/2024 | 76,65,81,58,34 | Trúng 76, 65 |
11/08/2024 | 65,67,51,57,95 | Trượt |
10/08/2024 | 90,40,28,87,43 | Trúng 90, 40 |
09/08/2024 | 12,72,19,99,28 | Trúng 12, 72 |
08/08/2024 | 18,51,70,14,68 | Trượt |
07/08/2024 | 22,65,85,38,75 | Trượt |
06/08/2024 | 57,01,76,90,43 | Trúng 57x2 |
05/08/2024 | 78,33,29,80,73 | Trúng 78, 33, 29 |
04/08/2024 | 75,03,24,14,00 | Trúng 75, 03, 24, 14, 00 |
03/08/2024 | 50,01,49,88,89 | Trúng 50x2, 01x2, 49, 88 |
02/08/2024 | 42,34,39,74,66 | Trúng 42, 34, 39, 74, 66 |
01/08/2024 | 90,45,12,19,69 | Trúng 90, 45, 12, 19 |
31/07/2024 | 23,39,15,59,73 | Trúng 23, 39 |
30/07/2024 | 30,79,90,37,70 | Trúng 30, 79, 90 |
29/07/2024 | 08,55,88,21,12 | Trúng 08, 55x2 |
28/07/2024 | 48,51,45,88,49 | Trúng 48x2, 51, 45, 88 |
27/07/2024 | 92,68,45,85,54 | Trúng 92x3, 68 |
26/07/2024 | 87,24,43,57,75 | Trúng 87, 24, 43 |
25/07/2024 | 02,96,97,75,15 | Trúng 02, 96, 97, 75, 15 |
24/07/2024 | 48,95,57,90,13 | Trượt |
23/07/2024 | 63,37,18,13,69 | Trúng 63, 37 |
22/07/2024 | 36,33,98,44,85 | Trúng 36, 33x2, 98, 44 |
21/07/2024 | 45,73,42,80,50 | Trúng 45, 73, 42, 80 |
20/07/2024 | 82,62,18,06,88 | Trúng 82, 62, 18 |
19/07/2024 | 22,84,66,48,88 | Trúng 22, 84, 66, 48, 88 |
18/07/2024 | 68,76,02,31,96 | Trúng 68, 76x2, 02, 31x2 |
17/07/2024 | 23,01,15,25,39 | Trúng 23, 01, 15, 25 |
16/07/2024 | 03,44,01,22,66 | Trúng 03, 44, 01, 22, 66 |
15/07/2024 | 30,49,67,97,99 | Trúng 30x2, 49, 67, 97, 99 |
14/07/2024 | 01,54,99,95,24 | Trúng 01, 54x2, 99, 95, 24 |
13/07/2024 | 01,39,08,86,90 | Trúng 01 |
12/07/2024 | 08,16,27,62,17 | Trượt |
11/07/2024 | 51,66,08,19,36 | Trúng 51 |
10/07/2024 | 47,41,43,27,77 | Trúng 47, 41x2, 43, 27 |
09/07/2024 | 94,66,73,03,65 | Trúng 94, 66x2, 73x2, 03 |
08/07/2024 | 57,50,23,48,96 | Trúng 57, 50, 23, 48 |
07/07/2024 | 70,78,73,34,08 | Trúng 70, 78, 73 |
06/07/2024 | 96,54,13,36,64 | Trúng 96, 54, 13 |
05/07/2024 | 90,00,14,78,77 | Trúng 90, 00 |
04/07/2024 | 77,95,43,12,52 | Trúng 77, 95, 43 |
03/07/2024 | 07,39,94,66,77 | Trúng 07, 39, 94, 66 |
02/07/2024 | 77,74,44,94,43 | Trúng 77, 74, 44, 94, 43x2 |
01/07/2024 | 22,04,67,38,59 | Trúng 22, 04, 67, 38, 59 |
30/06/2024 | 35,20,99,26,08 | Trượt |
29/06/2024 | 90,23,85,61,39 | Trúng 90, 23, 85, 61, 39 |
28/06/2024 | 04,17,09,73,23 | Trúng 04, 17x2, 09, 73 |
27/06/2024 | 22,56,13,98,90 | Trúng 22 |
26/06/2024 | 92,80,65,63,22 | Trúng 92, 80x2, 65, 63, 22 |
25/06/2024 | 94,98,45,71,60 | Trúng 94, 98, 45, 71 |
24/06/2024 | 02,90,03,70,27 | Trượt |
23/06/2024 | 12,78,65,02,72 | Trúng 12, 78, 65, 02, 72 |
22/06/2024 | 11,71,84,79,23 | Trúng 11, 71, 84, 79, 23x2 |
21/06/2024 | 19,35,96,51,97 | Trúng 19, 35, 96, 51, 97 |
20/06/2024 | 04,58,66,90,83 | Trúng 04, 58, 66, 90, 83x2 |
19/06/2024 | 02,42,23,18,90 | Trúng 02, 42, 23 |
18/06/2024 | 52,40,95,68,69 | Trúng 52, 40, 95, 68 |
17/06/2024 | 53,32,99,50,74 | Trúng 53, 32 |
16/06/2024 | 66,07,30,85,15 | Trúng 66x2 |
15/06/2024 | 15,88,14,23,02 | Trượt |
14/06/2024 | 20,80,27,19,05 | Trượt |
13/06/2024 | 62,38,35,02,69 | Trúng 62, 38, 35, 02x2 |
12/06/2024 | 56,64,57,65,72 | Trúng 56, 64, 57, 65 |
11/06/2024 | 44,07,15,00,91 | Trúng 44, 07, 15, 00, 91 |
10/06/2024 | 46,66,94,86,02 | Trúng 46 |
09/06/2024 | 88,51,68,87,42 | Trượt |
08/06/2024 | 87,73,79,43,21 | Trúng 87x2, 73, 79 |
07/06/2024 | 75,53,07,39,60 | Trượt |
06/06/2024 | 16,88,18,54,60 | Trúng 16x2, 88 |
05/06/2024 | 89,20,29,08,67 | Trúng 89, 20, 29, 08, 67 |
04/06/2024 | 58,15,57,40,71 | Trúng 58, 15x2, 57x2 |
03/06/2024 | 60,22,51,47,37 | Trượt |
02/06/2024 | 99,08,92,17,06 | Trúng 99, 08, 92, 17 |
01/06/2024 | 40,38,72,24,94 | Trúng 40 |
31/05/2024 | 85,06,55,14,98 | Trúng 85 |
30/05/2024 | 84,25,31,33,39 | Trúng 84, 25, 31 |
29/05/2024 | 05,38,99,23,17 | Trượt |
28/05/2024 | 63,14,94,45,98 | Trúng 63, 14, 94 |
27/05/2024 | 62,52,00,49,03 | Trúng 62, 52, 00, 49 |
26/05/2024 | 92,61,88,71,96 | Trúng 92, 61, 88 |
25/05/2024 | 93,19,41,89,24 | Trúng 93, 19 |
24/05/2024 | 81,88,21,80,96 | Trúng 81, 88, 21, 80 |
23/05/2024 | 73,76,00,95,42 | Trúng 73, 76 |
22/05/2024 | 12,68,78,21,07 | Trúng 12, 68, 78 |
21/05/2024 | 88,75,02,45,33 | Trúng 88, 75, 02, 45 |
20/05/2024 | 86,52,89,07,82 | Trúng 86, 52x3, 89 |
19/05/2024 | 03,66,47,07,44 | Trượt |
18/05/2024 | 69,98,60,33,35 | Trúng 69 |
17/05/2024 | 03,89,51,82,94 | Trượt |
16/05/2024 | 92,41,05,15,66 | Trúng 92x2 |
15/05/2024 | 36,09,19,73,83 | Trúng 36, 09 |
14/05/2024 | 35,44,49,01,37 | Trượt |
13/05/2024 | 90,49,94,34,05 | Trúng 90x2, 49 |
12/05/2024 | 80,05,51,25,00 | Trúng 80, 05, 51 |
11/05/2024 | 00,80,82,83,67 | Trúng 00x2, 80, 82x2 |
10/05/2024 | 98,57,59,80,51 | Trúng 98, 57, 59 |
09/05/2024 | 98,10,02,13,95 | Trúng 98, 10 |
08/05/2024 | 56,66,47,95,24 | Trúng 56x2, 66, 47, 95, 24 |
07/05/2024 | 93,01,73,86,22 | Trúng 93, 01, 73x2, 86, 22 |
06/05/2024 | 37,29,23,94,59 | Trượt |
05/05/2024 | 63,90,59,57,81 | Trúng 63 |
04/05/2024 | 69,03,92,61,64 | Trúng 69x2, 03, 92, 61 |
03/05/2024 | 99,57,84,47,64 | Trúng 99, 57x2 |
02/05/2024 | 23,90,78,75,06 | Trúng 23, 90 |
01/05/2024 | 89,61,57,00,65 | Trúng 89x2, 61 |
30/04/2024 | 66,47,12,10,39 | Trúng 66, 47, 12, 10 |
29/04/2024 | 61,02,40,91,03 | Trúng 61, 02, 40, 91, 03x2 |
28/04/2024 | 55,66,72,08,23 | Trúng 55, 66, 72 |
27/04/2024 | 91,27,11,66,48 | Trúng 91, 27, 11, 66, 48 |
26/04/2024 | 92,59,30,49,11 | Trúng 92x2, 59, 30, 49 |
25/04/2024 | 65,43,25,42,83 | Trúng 65 |
24/04/2024 | 10,58,46,42,16 | Trúng 10, 58 |
23/04/2024 | 06,38,33,17,83 | Trúng 06, 38, 33, 17 |
22/04/2024 | 19,87,80,02,03 | Trượt |
21/04/2024 | 11,29,83,93,97 | Trúng 11 |
20/04/2024 | 79,54,62,75,66 | Trúng 79x2, 54 |
19/04/2024 | 56,43,23,19,26 | Trúng 56, 43, 23, 19x2, 26 |
18/04/2024 | 37,09,84,52,39 | Trúng 37, 09, 84, 52 |
17/04/2024 | 27,03,71,77,51 | Trúng 27, 03, 71, 77 |
16/04/2024 | 50,61,27,46,29 | Trúng 50, 61 |
15/04/2024 | 05,48,57,41,52 | Trúng 05, 48 |
14/04/2024 | 89,15,93,02,72 | Trúng 89x2, 15 |
13/04/2024 | 12,88,77,97,95 | Trúng 12 |
12/04/2024 | 93,13,69,25,11 | Trúng 93, 13 |
11/04/2024 | 36,87,33,09,73 | Trúng 36, 87, 33, 09, 73 |
10/04/2024 | 13,75,67,98,77 | Trúng 13, 75 |
09/04/2024 | 55,98,23,97,91 | Trúng 55, 98 |
08/04/2024 | 79,32,83,16,61 | Trúng 79, 32x2, 83, 16, 61x2 |
07/04/2024 | 75,57,88,29,95 | Trúng 75, 57 |
06/04/2024 | 34,74,11,91,41 | Trượt |
05/04/2024 | 19,66,49,01,83 | Trúng 19x2, 66, 49 |
04/04/2024 | 96,27,74,00,87 | Trúng 96 |
03/04/2024 | 39,95,94,92,57 | Trúng 39x2, 95, 94 |
02/04/2024 | 49,66,80,83,38 | Trúng 49, 66, 80, 83 |
01/04/2024 | 02,60,31,86,77 | Trúng 02 |
31/03/2024 | 57,46,83,65,64 | Trúng 57, 46, 83 |
30/03/2024 | 96,14,88,36,37 | Trúng 96 |
29/03/2024 | 63,79,64,72,51 | Trúng 63, 79x2 |
28/03/2024 | 58,91,89,96,20 | Trúng 58, 91, 89, 96 |
27/03/2024 | 86,18,29,07,93 | Trúng 86x2, 18x2, 29, 07 |
26/03/2024 | 40,59,32,22,38 | Trúng 40, 59x2, 32 |
25/03/2024 | 19,40,13,99,21 | Trúng 19, 40, 13, 99, 21 |
24/03/2024 | 84,03,79,10,70 | Trúng 84, 03 |
23/03/2024 | 82,20,63,35,15 | Trúng 82, 20 |
22/03/2024 | 40,66,07,01,75 | Trúng 40 |
21/03/2024 | 39,86,59,96,02 | Trúng 39 |
20/03/2024 | 14,71,23,56,93 | Trúng 14, 71, 23x2 |
19/03/2024 | 33,16,00,30,26 | Trúng 33, 16, 00, 30 |
18/03/2024 | 56,80,03,14,58 | Trượt |
17/03/2024 | 52,90,11,39,91 | Trúng 52, 90, 11, 39 |
16/03/2024 | 62,34,84,00,47 | Trúng 62, 34, 84 |
15/03/2024 | 57,34,71,82,05 | Trúng 57, 34 |
14/03/2024 | 59,99,22,96,48 | Trúng 59x2, 99x2 |
13/03/2024 | 17,80,87,27,14 | Trúng 17, 80 |
12/03/2024 | 78,95,76,89,71 | Trúng 78, 95, 76, 89 |
11/03/2024 | 85,28,80,54,94 | Trúng 85, 28 |
10/03/2024 | 79,29,55,06,12 | Trúng 79, 29, 55, 06 |
09/03/2024 | 10,68,39,40,42 | Trúng 10x4, 68, 39 |
08/03/2024 | 40,29,53,33,15 | Trượt |
07/03/2024 | 39,06,93,23,18 | Trúng 39, 06, 93 |
06/03/2024 | 49,56,46,83,91 | Trúng 49, 56, 46 |
05/03/2024 | 51,99,06,59,55 | Trúng 51x2, 99 |
04/03/2024 | 22,83,11,85,53 | Trượt |
03/03/2024 | 11,32,44,92,39 | Trúng 11, 32, 44 |
02/03/2024 | 82,33,57,88,43 | Trúng 82x2, 33x2 |
01/03/2024 | 63,89,79,52,95 | Trúng 63 |
29/02/2024 | 94,54,30,53,50 | Trúng 94, 54x2, 30, 53 |
28/02/2024 | 17,53,56,37,75 | Trúng 17, 53, 56, 37 |
27/02/2024 | 86,62,50,05,09 | Trúng 86, 62, 50, 05, 09 |
26/02/2024 | 84,37,60,58,00 | Trượt |
25/02/2024 | 47,19,87,46,98 | Trúng 47x2, 19, 87x2, 46, 98 |
24/02/2024 | 36,44,99,04,40 | Trúng 36, 44, 99, 04, 40 |
23/02/2024 | 88,47,45,20,53 | Trúng 88, 47, 45, 20, 53 |
22/02/2024 | 37,11,38,60,93 | Trúng 37, 11, 38, 60, 93 |
21/02/2024 | 19,35,16,67,84 | Trúng 19 |
20/02/2024 | 66,78,32,30,79 | Trúng 66, 78, 32, 30, 79 |
19/02/2024 | 58,19,35,99,33 | Trúng 58, 19 |
18/02/2024 | 90,29,50,62,88 | Trúng 90, 29, 50, 62, 88 |
17/02/2024 | 94,18,89,30,71 | Trúng 94, 18, 89x2 |
16/02/2024 | 55,39,91,11,97 | Trượt |
15/02/2024 | 41,51,69,13,39 | Trúng 41, 51, 69, 13, 39 |
14/02/2024 | 67,70,51,83,40 | Trúng 67, 70, 51, 83, 40x2 |
13/02/2024 | 02,23,11,00,20 | Trúng 02, 23, 11x2, 00, 20 |
08/02/2024 | 27,29,79,87,83 | Trúng 27 |
07/02/2024 | 74,90,06,78,56 | Trúng 74, 90, 06, 78 |
06/02/2024 | 96,09,73,95,15 | Trúng 96, 09, 73, 95, 15 |
05/02/2024 | 76,81,44,64,98 | Trúng 76, 81 |
04/02/2024 | 00,20,44,27,69 | Trúng 00, 20, 44, 27 |
03/02/2024 | 58,42,88,75,23 | Trúng 58, 42x2, 88 |
02/02/2024 | 50,46,85,92,91 | Trượt |
01/02/2024 | 28,61,34,69,97 | Trúng 28x2, 61 |
31/01/2024 | 99,69,66,08,13 | Trúng 99, 69, 66x3 |
30/01/2024 | 24,38,03,46,21 | Trúng 24, 38, 03, 46, 21 |
29/01/2024 | 50,62,21,22,66 | Trúng 50 |
28/01/2024 | 38,87,86,53,17 | Trúng 38, 87, 86, 53 |
27/01/2024 | 94,21,23,63,65 | Trúng 94, 21, 23 |
26/01/2024 | 62,75,04,78,55 | Trượt |
25/01/2024 | 30,46,20,09,15 | Trượt |
24/01/2024 | 31,20,38,61,43 | Trúng 31, 20, 38, 61, 43 |
23/01/2024 | 12,46,11,21,71 | Trúng 12, 46, 11x2, 21 |
22/01/2024 | 20,63,10,29,13 | Trúng 20, 63x2, 10, 29, 13 |
21/01/2024 | 56,05,70,94,26 | Trúng 56 |
20/01/2024 | 62,06,32,17,07 | Trượt |
19/01/2024 | 34,35,69,32,95 | Trúng 34, 35x2, 69, 32 |
18/01/2024 | 10,59,43,14,99 | Trúng 10, 59, 43, 14x2, 99 |
17/01/2024 | 30,27,35,58,02 | Trúng 30, 27, 35 |
16/01/2024 | 81,37,24,52,47 | Trúng 81, 37 |
15/01/2024 | 95,20,93,45,37 | Trúng 95, 20, 93, 45, 37x2 |
14/01/2024 | 99,91,57,13,76 | Trúng 99, 91, 57, 13, 76 |
13/01/2024 | 15,72,32,90,75 | Trúng 15x3, 72, 32, 90x2, 75 |
12/01/2024 | 13,06,96,75,01 | Trúng 13, 06, 96, 75 |
11/01/2024 | 65,23,93,84,47 | Trúng 65, 23, 93, 84, 47x2 |
10/01/2024 | 82,53,55,37,97 | Trúng 82, 53, 55, 37 |
09/01/2024 | 62,77,29,55,91 | Trúng 62, 77x2, 29, 55, 91 |
08/01/2024 | 30,39,40,87,61 | Trúng 30, 39, 40, 87, 61 |
07/01/2024 | 75,12,42,71,55 | Trúng 75, 12x2, 42, 71 |
06/01/2024 | 74,24,72,21,33 | Trúng 74, 24x2 |
05/01/2024 | 47,58,50,97,20 | Trúng 47, 58, 50 |
04/01/2024 | 62,64,50,51,24 | Trúng 62x2, 64 |
03/01/2024 | 18,32,94,30,02 | Trúng 18, 32 |
02/01/2024 | 30,48,01,80,53 | Trúng 30, 48x2, 01 |
01/01/2024 | 98,70,41,43,08 | Trúng 98, 70, 41 |
31/12/2023 | 48,86,67,44,29 | Trúng 48, 86x2, 67 |
30/12/2023 | 80,19,65,40,97 | Trúng 80x2, 19, 65 |
29/12/2023 | 95,50,59,08,77 | Trúng 95, 50, 59, 08 |
28/12/2023 | 83,82,34,81,46 | Trúng 83, 82 |
27/12/2023 | 91,28,44,77,79 | Trúng 91, 28, 44 |
26/12/2023 | 31,53,07,15,89 | Trúng 31 |
25/12/2023 | 87,11,47,21,79 | Trúng 87, 11, 47 |
24/12/2023 | 43,48,38,28,04 | Trúng 43x2, 48, 38, 28, 04 |
23/12/2023 | 62,64,43,61,25 | Trúng 62, 64 |
22/12/2023 | 90,35,18,73,57 | Trúng 90, 35, 18 |
21/12/2023 | 93,41,80,09,79 | Trúng 93, 41, 80, 09, 79 |
20/12/2023 | 93,87,90,55,61 | Trúng 93, 87, 90x2, 55 |
19/12/2023 | 93,82,77,53,15 | Trúng 93, 82x2, 77 |
18/12/2023 | 90,78,93,27,21 | Trúng 90 |
17/12/2023 | 20,36,15,87,41 | Trúng 20 |
16/12/2023 | 78,90,79,05,67 | Trúng 78, 90, 79, 05, 67 |
15/12/2023 | 39,61,43,48,07 | Trúng 39 |
14/12/2023 | 77,02,04,07,35 | Trúng 77 |
13/12/2023 | 06,57,23,30,77 | Trúng 06 |
12/12/2023 | 48,74,24,83,00 | Trúng 48, 74, 24 |
11/12/2023 | 42,75,81,69,72 | Trúng 42, 75, 81x2 |
10/12/2023 | 88,18,93,41,21 | Trúng 88, 18x2 |
09/12/2023 | 05,72,49,30,66 | Trượt |
08/12/2023 | 06,94,84,49,19 | Trúng 06x4, 94, 84 |
07/12/2023 | 51,44,24,29,96 | Trúng 51, 44, 24, 29, 96 |
06/12/2023 | 61,80,78,17,65 | Trúng 61x2, 80, 78, 17 |
05/12/2023 | 84,07,75,90,69 | Trúng 84, 07, 75x2 |
04/12/2023 | 92,59,10,78,13 | Trúng 92, 59 |
03/12/2023 | 52,04,71,24,77 | Trượt |
02/12/2023 | 22,25,17,77,86 | Trúng 22, 25, 17, 77 |
01/12/2023 | 87,17,41,74,76 | Trúng 87x2, 17, 41, 74x2 |
30/11/2023 | 07,55,02,49,90 | Trúng 07x2, 55, 02 |
29/11/2023 | 80,59,62,26,74 | Trúng 80, 59 |
28/11/2023 | 48,01,70,32,50 | Trúng 48, 01x2, 70, 32 |
27/11/2023 | 78,86,77,70,57 | Trúng 78, 86, 77, 70, 57 |
26/11/2023 | 60,17,82,32,71 | Trúng 60, 17, 82x2 |
25/11/2023 | 12,91,18,73,14 | Trúng 12, 91x2, 18, 73, 14 |
24/11/2023 | 20,52,05,06,26 | Trúng 20, 52 |
23/11/2023 | 32,26,13,11,42 | Trượt |
22/11/2023 | 62,28,06,52,31 | Trúng 62, 28, 06, 52 |
21/11/2023 | 70,63,32,29,39 | Trúng 70, 63, 32, 29x2 |
20/11/2023 | 90,14,51,52,63 | Trượt |
19/11/2023 | 98,83,36,97,64 | Trúng 98, 83, 36, 97x2, 64 |
18/11/2023 | 58,88,33,01,02 | Trúng 58x2 |
17/11/2023 | 91,81,52,45,01 | Trúng 91, 81, 52x2, 45, 01 |
16/11/2023 | 69,83,00,76,67 | Trúng 69, 83 |
15/11/2023 | 24,56,22,10,16 | Trúng 24, 56 |
14/11/2023 | 52,92,57,15,31 | Trúng 52, 92, 57 |
13/11/2023 | 12,64,10,32,87 | Trúng 12, 64, 10 |
12/11/2023 | 27,64,30,53,71 | Trúng 27, 64, 30, 53 |
11/11/2023 | 41,35,77,13,14 | Trúng 41, 35, 77, 13 |
10/11/2023 | 40,43,92,70,84 | Trúng 40, 43, 92, 70 |
09/11/2023 | 44,92,47,61,54 | Trúng 44x2, 92, 47, 61x2, 54 |
08/11/2023 | 79,93,10,56,70 | Trúng 79, 93, 10, 56, 70 |
07/11/2023 | 87,93,58,13,71 | Trúng 87, 93, 58, 13x2, 71 |
06/11/2023 | 59,22,69,88,57 | Trúng 59, 22, 69, 88 |
05/11/2023 | 96,64,98,70,77 | Trúng 96, 64, 98, 70, 77x2 |
04/11/2023 | 06,01,42,22,95 | Trúng 06, 01 |
03/11/2023 | 43,62,93,03,54 | Trúng 43, 62, 93 |
02/11/2023 | 21,22,17,87,86 | Trúng 21, 22 |
01/11/2023 | 00,36,49,98,86 | Trúng 00, 36, 49, 98, 86 |
31/10/2023 | 09,36,63,41,51 | Trúng 09, 36, 63, 41 |
30/10/2023 | 47,37,06,13,72 | Trượt |
29/10/2023 | 40,26,21,84,50 | Trúng 40, 26, 21, 84, 50 |
28/10/2023 | 93,28,98,44,18 | Trúng 93, 28, 98x3 |
27/10/2023 | 09,50,94,17,54 | Trúng 09, 50 |
26/10/2023 | 19,23,66,53,02 | Trúng 19, 23 |
25/10/2023 | 78,28,05,58,44 | Trượt |
24/10/2023 | 55,59,43,83,64 | Trúng 55, 59x2, 43, 83 |
23/10/2023 | 61,49,11,25,90 | Trúng 61, 49, 11, 25, 90 |
22/10/2023 | 09,64,46,01,31 | Trượt |
21/10/2023 | 76,25,52,23,85 | Trúng 76x2 |
20/10/2023 | 68,86,60,31,72 | Trúng 68, 86, 60x2 |
19/10/2023 | 81,48,05,63,93 | Trúng 81, 48, 05 |
18/10/2023 | 28,39,04,72,08 | Trúng 28, 39, 04, 72, 08 |
17/10/2023 | 67,30,93,22,74 | Trúng 67x2, 30, 93 |
16/10/2023 | 39,15,43,18,25 | Trúng 39, 15 |
15/10/2023 | 82,24,60,73,71 | Trúng 82, 24, 60, 73, 71 |
14/10/2023 | 38,97,75,78,19 | Trúng 38x2 |
13/10/2023 | 97,22,81,38,53 | Trúng 97 |
12/10/2023 | 39,22,67,73,38 | Trúng 39 |
11/10/2023 | 49,22,70,61,02 | Trúng 49, 22 |
10/10/2023 | 00,83,91,06,81 | Trượt |
09/10/2023 | 64,72,40,96,93 | Trúng 64, 72, 40 |
08/10/2023 | 51,14,05,73,25 | Trúng 51, 14, 05x2, 73 |
07/10/2023 | 79,06,49,10,73 | Trúng 79, 06, 49, 10, 73 |
06/10/2023 | 66,93,30,94,83 | Trúng 66, 93, 30, 94, 83 |
05/10/2023 | 46,20,28,23,38 | Trượt |
04/10/2023 | 64,39,44,62,97 | Trúng 64x2, 39 |
