LÔ 4 SỐ : 300.000 Đ
Video hướng dẫn nạp thẻ mua số
Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu CẦU CHUẨN ĂN CHẮC mỗi ngày.
Bạn là người chơi. LÔ ĐỀ mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Bạn muốn gỡ vốn nhưng không biết chốt số. Hãy thử ngay với phương pháp phân tích. Thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.
Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!
Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.
Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.
Có thể nạp cộng dồn.
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô 4 số miền bắc
Ngày | Dàn lô 4 số miền bắc | Kết quả |
---|---|---|
07/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
06/11/2024 | 95,76,70,41 | Trúng 95 |
05/11/2024 | 54,65,75,20 | Trúng 54 |
04/11/2024 | 22,41,45,06 | Trúng 22x2, 41, 45, 06 |
03/11/2024 | 61,72,40,48 | Trúng 61, 72x2, 40 |
02/11/2024 | 29,14,70,95 | Trúng 29, 14, 70 |
01/11/2024 | 18,93,30,22 | Trúng 18, 93, 30, 22 |
31/10/2024 | 53,91,67,48 | Trúng 53x2, 91 |
30/10/2024 | 19,90,85,71 | Trúng 19 |
29/10/2024 | 48,88,46,05 | Trúng 48 |
28/10/2024 | 18,48,49,74 | Trúng 18, 48 |
27/10/2024 | 19,62,00,55 | Trúng 19, 62x3, 00, 55 |
26/10/2024 | 42,02,90,10 | Trúng 42, 02, 90, 10 |
25/10/2024 | 48,50,45,07 | Trúng 48 |
24/10/2024 | 47,58,38,45 | Trúng 47x3, 58x3 |
23/10/2024 | 56,93,43,40 | Trượt |
22/10/2024 | 40,59,31,03 | Trúng 40, 59x2, 31 |
21/10/2024 | 09,84,60,47 | Trúng 09, 84, 60, 47 |
20/10/2024 | 40,79,75,16 | Trúng 40x2, 79, 75, 16x3 |
19/10/2024 | 49,92,90,83 | Trúng 49x2, 92 |
18/10/2024 | 37,39,94,27 | Trúng 37x2, 39 |
17/10/2024 | 27,05,56,67 | Trúng 27 |
16/10/2024 | 53,13,06,69 | Trúng 53 |
15/10/2024 | 05,80,03,57 | Trúng 05, 80, 03 |
14/10/2024 | 01,99,55,58 | Trúng 01, 99, 55x2 |
13/10/2024 | 75,10,80,51 | Trúng 75, 10x2 |
12/10/2024 | 47,35,63,44 | Trúng 47, 35x2, 63x2 |
11/10/2024 | 45,97,87,91 | Trúng 45 |
10/10/2024 | 78,55,97,17 | Trúng 78, 55x2, 97, 17 |
09/10/2024 | 18,59,91,27 | Trúng 18, 59x2, 91 |
08/10/2024 | 24,80,68,74 | Trúng 24, 80, 68, 74x2 |
07/10/2024 | 45,87,72,67 | Trúng 45, 87, 72, 67 |
06/10/2024 | 62,19,93,10 | Trúng 62, 19, 93, 10 |
05/10/2024 | 71,87,90,08 | Trúng 71, 87 |
04/10/2024 | 43,04,54,82 | Trúng 43, 04, 54, 82 |
03/10/2024 | 32,67,48,84 | Trúng 32, 67 |
02/10/2024 | 53,88,21,91 | Trúng 53 |
01/10/2024 | 17,48,11,86 | Trúng 17 |
30/09/2024 | 73,27,65,39 | Trúng 73, 27, 65 |
29/09/2024 | 73,46,89,54 | Trượt |
28/09/2024 | 38,76,58,00 | Trúng 38x2, 76 |
27/09/2024 | 22,50,60,25 | Trúng 22, 50 |
26/09/2024 | 54,69,41,49 | Trúng 54x2, 69, 41, 49 |
25/09/2024 | 84,30,70,80 | Trúng 84, 30 |
24/09/2024 | 01,45,99,69 | Trúng 01, 45 |
23/09/2024 | 22,60,49,12 | Trượt |
22/09/2024 | 24,14,35,97 | Trúng 24, 14 |
21/09/2024 | 35,21,39,23 | Trúng 35, 21, 39, 23 |
20/09/2024 | 42,17,76,23 | Trượt |
19/09/2024 | 55,89,64,37 | Trúng 55, 89 |
18/09/2024 | 43,78,59,33 | Trúng 43, 78 |
17/09/2024 | 75,33,42,05 | Trúng 75 |
16/09/2024 | 83,62,06,98 | Trượt |
15/09/2024 | 95,54,60,91 | Trượt |
14/09/2024 | 54,88,82,28 | Trúng 54 |
13/09/2024 | 13,51,82,46 | Trúng 13 |
12/09/2024 | 86,63,73,94 | Trúng 86x2, 63, 73, 94 |
11/09/2024 | 58,11,02,51 | Trúng 58, 11 |
10/09/2024 | 03,08,96,85 | Trúng 03, 08 |
09/09/2024 | 09,30,80,12 | Trúng 09x2 |
08/09/2024 | 22,42,85,86 | Trúng 22, 42 |
07/09/2024 | 03,81,82,38 | Trúng 03 |
06/09/2024 | 54,64,06,81 | Trượt |
05/09/2024 | 98,85,34,87 | Trúng 98 |
04/09/2024 | 35,56,99,52 | Trúng 35, 56, 99 |
03/09/2024 | 37,97,32,16 | Trúng 37, 97, 32x2, 16 |
02/09/2024 | 98,46,54,50 | Trúng 98, 46, 54 |
01/09/2024 | 50,73,70,19 | Trúng 50x3 |
31/08/2024 | 29,01,85,94 | Trúng 29, 01, 85 |
30/08/2024 | 72,17,83,06 | Trúng 72, 17 |
29/08/2024 | 26,23,05,07 | Trượt |
28/08/2024 | 78,82,51,13 | Trúng 78, 82, 51, 13 |
27/08/2024 | 13,78,75,79 | Trượt |
26/08/2024 | 05,21,99,65 | Trúng 05, 21, 99, 65 |
25/08/2024 | 98,07,90,59 | Trúng 98, 07, 90, 59 |
24/08/2024 | 16,49,41,36 | Trúng 16 |
23/08/2024 | 06,26,05,99 | Trúng 06, 26x2 |
22/08/2024 | 03,17,21,06 | Trúng 03, 17, 21, 06 |
21/08/2024 | 71,74,14,59 | Trúng 71 |
20/08/2024 | 43,33,80,89 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 81,05,71,59 | Trúng 81 |
18/08/2024 | 58,88,24,15 | Trúng 58, 88, 24, 15 |
17/08/2024 | 89,64,44,20 | Trượt |
16/08/2024 | 15,78,20,50 | Trúng 15, 78, 20 |
15/08/2024 | 45,12,34,37 | Trúng 45, 12 |
14/08/2024 | 00,39,22,47 | Trúng 00x2, 39, 22x2, 47 |
13/08/2024 | 37,28,88,52 | Trúng 37, 28 |
12/08/2024 | 09,08,52,73 | Trúng 09, 08, 52, 73 |
11/08/2024 | 82,56,06,00 | Trúng 82 |
10/08/2024 | 44,25,81,83 | Trượt |
09/08/2024 | 97,22,78,21 | Trúng 97, 22 |
08/08/2024 | 27,57,77,87 | Trúng 27, 57, 77x2, 87 |
07/08/2024 | 49,07,11,52 | Trúng 49, 07 |
06/08/2024 | 15,77,29,93 | Trúng 15, 77 |
05/08/2024 | 59,71,02,54 | Trượt |
04/08/2024 | 09,42,68,63 | Trúng 09 |
03/08/2024 | 15,46,45,82 | Trúng 15, 46 |
02/08/2024 | 80,12,73,36 | Trúng 80, 12, 73, 36 |
01/08/2024 | 93,86,08,97 | Trúng 93 |
31/07/2024 | 07,42,40,05 | Trúng 07, 42, 40, 05 |
30/07/2024 | 45,61,57,80 | Trúng 45, 61 |
29/07/2024 | 22,97,69,27 | Trúng 22 |
28/07/2024 | 45,46,63,32 | Trúng 45, 46 |
27/07/2024 | 22,97,96,71 | Trúng 22, 97, 96 |
26/07/2024 | 91,42,71,77 | Trượt |
25/07/2024 | 99,22,02,16 | Trúng 99, 22x2, 02, 16 |
24/07/2024 | 30,10,55,60 | Trúng 30, 10, 55 |
23/07/2024 | 37,91,44,21 | Trúng 37, 91, 44, 21 |
22/07/2024 | 33,29,96,98 | Trúng 33x2, 29, 96, 98 |
21/07/2024 | 91,20,70,03 | Trượt |
20/07/2024 | 52,82,58,03 | Trúng 52, 82, 58, 03 |
19/07/2024 | 96,81,47,58 | Trượt |
18/07/2024 | 59,92,55,88 | Trúng 59, 92, 55 |
17/07/2024 | 33,85,01,73 | Trúng 33, 85x2, 01, 73 |
16/07/2024 | 74,72,64,53 | Trượt |
15/07/2024 | 63,97,99,77 | Trúng 63x2, 97, 99 |
14/07/2024 | 33,18,24,98 | Trúng 33, 18, 24, 98 |
13/07/2024 | 96,25,22,27 | Trúng 96 |
12/07/2024 | 46,70,82,24 | Trượt |
11/07/2024 | 83,11,03,80 | Trúng 83, 11 |
10/07/2024 | 70,97,16,13 | Trúng 70, 97, 16x2, 13 |
09/07/2024 | 55,73,75,09 | Trúng 55, 73x2 |
08/07/2024 | 89,23,40,41 | Trúng 89, 23, 40 |
07/07/2024 | 02,95,57,74 | Trúng 02 |
06/07/2024 | 48,08,40,72 | Trúng 48, 08, 40 |
05/07/2024 | 18,24,72,85 | Trúng 18, 24, 72, 85 |
04/07/2024 | 98,06,36,73 | Trúng 98, 06x2, 36, 73 |
03/07/2024 | 32,19,44,42 | Trúng 32, 19 |
02/07/2024 | 22,70,33,87 | Trượt |
01/07/2024 | 90,04,13,47 | Trúng 90, 04 |
30/06/2024 | 23,08,95,61 | Trúng 23x2 |
29/06/2024 | 23,42,41,52 | Trúng 23, 42, 41 |
28/06/2024 | 96,47,72,32 | Trúng 96, 47 |
27/06/2024 | 83,07,86,12 | Trúng 83, 07 |
26/06/2024 | 61,81,65,27 | Trúng 61, 81, 65, 27 |
25/06/2024 | 09,94,40,60 | Trúng 09, 94 |
24/06/2024 | 37,21,20,01 | Trúng 37, 21, 20, 01 |
23/06/2024 | 32,01,49,72 | Trúng 32x2, 01, 49, 72 |
22/06/2024 | 36,66,76,92 | Trúng 36, 66 |
21/06/2024 | 96,14,80,63 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 02,72,40,58 | Trúng 02, 72x2, 40x2, 58 |
19/06/2024 | 07,23,24,74 | Trúng 07, 23, 24 |
18/06/2024 | 52,90,70,61 | Trúng 52, 90, 70, 61x2 |
17/06/2024 | 17,92,47,58 | Trúng 17x2 |
16/06/2024 | 70,95,08,88 | Trúng 70, 95 |
15/06/2024 | 12,85,67,81 | Trúng 12, 85, 67 |
14/06/2024 | 12,45,10,32 | Trúng 12, 45x2 |
13/06/2024 | 92,71,41,17 | Trúng 92 |
12/06/2024 | 70,83,93,95 | Trúng 70, 83 |
11/06/2024 | 58,32,03,88 | Trượt |
10/06/2024 | 50,69,36,55 | Trúng 50, 69 |
09/06/2024 | 06,22,19,81 | Trúng 06, 22x2, 19, 81 |
08/06/2024 | 10,33,80,46 | Trúng 10, 33, 80, 46 |
07/06/2024 | 42,66,97,63 | Trúng 42, 66 |
06/06/2024 | 47,39,20,04 | Trúng 47, 39, 20, 04 |
05/06/2024 | 78,20,34,60 | Trúng 78, 20 |
04/06/2024 | 67,58,27,08 | Trúng 67, 58, 27 |
03/06/2024 | 80,09,88,47 | Trúng 80, 09, 88 |
02/06/2024 | 96,41,84,20 | Trúng 96 |
01/06/2024 | 80,78,35,42 | Trúng 80x2 |
31/05/2024 | 90,33,37,18 | Trúng 90, 33, 37 |
30/05/2024 | 12,80,98,14 | Trúng 12x2 |
29/05/2024 | 54,42,76,44 | Trúng 54, 42, 76 |
28/05/2024 | 03,32,30,40 | Trúng 03, 32x2, 30 |
27/05/2024 | 62,22,79,88 | Trúng 62, 22 |
26/05/2024 | 67,75,78,53 | Trúng 67, 75, 78x2 |
25/05/2024 | 19,50,57,48 | Trúng 19, 50, 57, 48 |
24/05/2024 | 22,04,77,69 | Trúng 22, 04, 77 |
23/05/2024 | 68,01,07,84 | Trúng 68, 01, 07, 84 |
22/05/2024 | 72,50,42,53 | Trượt |
21/05/2024 | 47,45,62,73 | Trúng 47, 45, 62, 73 |
20/05/2024 | 95,66,90,54 | Trúng 95, 66, 90 |
19/05/2024 | 10,86,02,80 | Trúng 10, 86, 02, 80 |
18/05/2024 | 87,65,51,48 | Trúng 87, 65 |
17/05/2024 | 45,37,12,52 | Trúng 45x2 |
16/05/2024 | 25,82,34,64 | Trúng 25x2, 82, 34 |
15/05/2024 | 31,36,38,97 | Trúng 31, 36 |
14/05/2024 | 97,38,26,22 | Trúng 97, 38, 26 |
13/05/2024 | 19,90,94,14 | Trúng 19, 90x2 |
12/05/2024 | 05,40,80,30 | Trúng 05, 40, 80, 30 |
11/05/2024 | 95,82,74,33 | Trúng 95, 82x2 |
10/05/2024 | 98,57,13,78 | Trúng 98, 57 |
09/05/2024 | 56,48,90,03 | Trúng 56 |
08/05/2024 | 73,82,37,97 | Trúng 73 |
07/05/2024 | 57,93,50,94 | Trúng 57, 93, 50 |
06/05/2024 | 69,32,58,00 | Trúng 69, 32x2, 58, 00 |
05/05/2024 | 93,78,00,23 | Trúng 93, 78 |
04/05/2024 | 65,71,39,81 | Trượt |
03/05/2024 | 54,88,60,84 | Trượt |
02/05/2024 | 99,24,10,13 | Trúng 99x2, 24 |
01/05/2024 | 98,40,11,94 | Trúng 98 |
30/04/2024 | 02,82,47,87 | Trúng 02, 82, 47, 87 |
29/04/2024 | 40,18,45,73 | Trúng 40, 18, 45 |
28/04/2024 | 60,79,35,17 | Trúng 60, 79, 35 |
27/04/2024 | 47,41,84,20 | Trúng 47 |
26/04/2024 | 67,22,38,89 | Trúng 67 |
25/04/2024 | 94,62,30,76 | Trúng 94, 62x2, 30x2, 76 |
24/04/2024 | 25,62,03,36 | Trượt |
23/04/2024 | 97,08,04,78 | Trúng 97, 08 |
22/04/2024 | 79,53,00,82 | Trúng 79, 53, 00, 82 |
21/04/2024 | 43,86,11,09 | Trúng 43, 86, 11, 09 |
20/04/2024 | 48,95,79,22 | Trúng 48, 95, 79x2, 22x2 |
19/04/2024 | 45,10,49,71 | Trúng 45, 10, 49, 71x2 |
18/04/2024 | 98,09,79,76 | Trúng 98, 09 |
17/04/2024 | 90,03,40,47 | Trúng 90, 03, 40x2, 47 |
16/04/2024 | 04,34,06,44 | Trúng 04 |
15/04/2024 | 48,22,84,98 | Trúng 48, 22, 84, 98 |
14/04/2024 | 09,53,04,26 | Trúng 09 |
13/04/2024 | 56,75,58,97 | Trúng 56, 75, 58 |
12/04/2024 | 21,99,27,51 | Trúng 21, 99, 27x3 |
11/04/2024 | 88,87,10,05 | Trúng 88, 87, 10 |
10/04/2024 | 39,94,07,73 | Trúng 39 |
09/04/2024 | 74,91,09,14 | Trúng 74 |
08/04/2024 | 32,67,61,83 | Trúng 32x2, 67, 61x2, 83 |
07/04/2024 | 97,49,37,00 | Trúng 97, 49, 37, 00 |
06/04/2024 | 05,47,88,30 | Trúng 05 |
05/04/2024 | 34,77,52,01 | Trúng 34 |
04/04/2024 | 11,40,76,03 | Trúng 11, 40x2, 76, 03 |
03/04/2024 | 79,15,57,60 | Trúng 79, 15 |
02/04/2024 | 81,49,11,85 | Trúng 81, 49 |
01/04/2024 | 90,63,68,73 | Trúng 90, 63 |
31/03/2024 | 32,59,57,27 | Trúng 32, 59, 57, 27 |
30/03/2024 | 52,17,84,81 | Trúng 52, 17 |
29/03/2024 | 47,38,25,32 | Trúng 47 |
28/03/2024 | 83,50,61,94 | Trúng 83, 50, 61 |
27/03/2024 | 28,29,36,60 | Trúng 28, 29 |
26/03/2024 | 78,71,10,68 | Trúng 78, 71 |
25/03/2024 | 37,25,70,32 | Trúng 37, 25, 70 |
24/03/2024 | 15,33,01,31 | Trúng 15, 33 |
23/03/2024 | 32,16,00,12 | Trúng 32x2, 16, 00, 12 |
22/03/2024 | 79,22,23,82 | Trúng 79, 22, 23, 82 |
21/03/2024 | 25,18,87,69 | Trúng 25, 18, 87 |
20/03/2024 | 37,05,46,33 | Trúng 37, 05 |
19/03/2024 | 48,51,56,81 | Trúng 48, 51, 56, 81 |
18/03/2024 | 90,51,15,12 | Trúng 90 |
17/03/2024 | 02,21,56,67 | Trúng 02 |
16/03/2024 | 04,74,27,20 | Trúng 04, 74, 27, 20 |
15/03/2024 | 94,99,02,35 | Trúng 94, 99, 02, 35 |
14/03/2024 | 18,09,00,35 | Trúng 18, 09 |
13/03/2024 | 03,79,23,55 | Trúng 03, 79x2 |
12/03/2024 | 93,51,36,60 | Trúng 93, 51 |
11/03/2024 | 72,71,86,10 | Trúng 72, 71, 86, 10 |
10/03/2024 | 58,75,01,53 | Trúng 58 |
09/03/2024 | 19,69,29,39 | Trúng 19x2, 69, 29, 39 |
08/03/2024 | 14,78,63,98 | Trúng 14, 78, 63 |
07/03/2024 | 37,56,51,04 | Trúng 37x2 |
06/03/2024 | 13,55,84,68 | Trúng 13 |
05/03/2024 | 12,93,77,87 | Trúng 12x2 |
04/03/2024 | 42,93,89,86 | Trúng 42, 93 |
03/03/2024 | 44,99,14,09 | Trúng 44, 99x2, 14 |
02/03/2024 | 66,82,24,33 | Trúng 66, 82x2, 24, 33x2 |
01/03/2024 | 07,52,93,01 | Trúng 07 |
29/02/2024 | 99,71,93,65 | Trúng 99 |
28/02/2024 | 05,88,78,41 | Trúng 05, 88x2, 78 |
27/02/2024 | 85,50,67,58 | Trúng 85, 50, 67 |
26/02/2024 | 97,24,49,43 | Trúng 97, 24x2 |
25/02/2024 | 47,46,98,51 | Trúng 47x2, 46, 98, 51 |
24/02/2024 | 69,90,20,46 | Trúng 69, 90x2 |
23/02/2024 | 47,24,90,72 | Trúng 47, 24, 90 |
22/02/2024 | 60,04,34,78 | Trúng 60, 04, 34, 78 |
21/02/2024 | 08,28,61,17 | Trúng 08, 28, 61 |
20/02/2024 | 21,66,30,92 | Trúng 21, 66, 30, 92 |
19/02/2024 | 15,53,85,60 | Trúng 15, 53, 85, 60 |
18/02/2024 | 32,28,13,01 | Trúng 32, 28 |
17/02/2024 | 16,67,69,72 | Trúng 16, 67 |
16/02/2024 | 41,66,29,44 | Trúng 41, 66, 29 |
15/02/2024 | 51,13,20,65 | Trúng 51, 13, 20, 65x2 |
14/02/2024 | 63,61,93,33 | Trượt |
13/02/2024 | 66,14,95,88 | Trúng 66, 14, 95 |
08/02/2024 | 08,21,76,11 | Trúng 08, 21, 76 |
07/02/2024 | 90,96,04,05 | Trúng 90, 96, 04x2, 05x2 |
06/02/2024 | 96,67,46,52 | Trúng 96, 67x2, 46, 52 |
05/02/2024 | 22,07,35,93 | Trúng 22, 07x2, 35x2 |
04/02/2024 | 68,98,78,42 | Trúng 68, 98, 78x2, 42 |
03/02/2024 | 33,89,98,56 | Trúng 33, 89 |
02/02/2024 | 18,84,51,23 | Trúng 18, 84x2, 51 |
01/02/2024 | 59,88,12,67 | Trúng 59 |
31/01/2024 | 51,07,39,79 | Trúng 51x2 |
30/01/2024 | 63,26,16,69 | Trúng 63, 26 |
29/01/2024 | 11,83,69,72 | Trúng 11, 83 |
28/01/2024 | 86,53,87,74 | Trúng 86, 53, 87, 74 |
27/01/2024 | 17,49,37,23 | Trúng 17, 49, 37x2, 23 |
26/01/2024 | 44,70,84,02 | Trúng 44 |
25/01/2024 | 66,57,88,28 | Trúng 66, 57 |
24/01/2024 | 36,70,39,19 | Trúng 36 |
23/01/2024 | 82,21,80,51 | Trúng 82, 21 |
22/01/2024 | 91,47,88,00 | Trúng 91, 47, 88 |
21/01/2024 | 56,14,64,34 | Trúng 56, 14, 64, 34 |
20/01/2024 | 29,96,50,43 | Trúng 29 |
19/01/2024 | 50,33,75,62 | Trúng 50, 33, 75 |
18/01/2024 | 00,76,47,42 | Trúng 00, 76, 47 |
17/01/2024 | 35,26,30,27 | Trúng 35, 26, 30, 27 |
16/01/2024 | 42,55,37,67 | Trúng 42, 55, 37 |
15/01/2024 | 21,75,01,18 | Trúng 21x2, 75 |
14/01/2024 | 25,99,59,01 | Trúng 25, 99, 59 |
13/01/2024 | 43,95,27,10 | Trúng 43, 95 |
12/01/2024 | 55,06,51,26 | Trúng 55, 06 |
11/01/2024 | 78,91,28,31 | Trúng 78, 91, 28, 31 |
10/01/2024 | 71,48,97,39 | Trượt |
09/01/2024 | 83,91,21,58 | Trúng 83x2, 91, 21 |
08/01/2024 | 68,05,96,85 | Trúng 68 |
07/01/2024 | 85,69,12,41 | Trúng 85, 69, 12x2, 41 |
06/01/2024 | 36,65,32,71 | Trúng 36x2, 65 |
05/01/2024 | 11,58,41,54 | Trúng 11, 58, 41 |
04/01/2024 | 63,20,78,41 | Trúng 63, 20, 78 |
03/01/2024 | 44,30,60,70 | Trúng 44 |
02/01/2024 | 98,87,21,39 | Trúng 98, 87, 21, 39 |
01/01/2024 | 60,78,75,18 | Trượt |
31/12/2023 | 36,68,77,42 | Trúng 36x2, 68, 77, 42 |
30/12/2023 | 53,06,50,30 | Trúng 53 |
29/12/2023 | 95,08,38,91 | Trúng 95, 08, 38 |
28/12/2023 | 35,51,14,56 | Trúng 35, 51, 14 |
27/12/2023 | 90,10,51,97 | Trúng 90, 10 |
26/12/2023 | 03,73,25,49 | Trúng 03, 73, 25, 49 |
25/12/2023 | 87,05,62,47 | Trúng 87, 05, 62x3, 47 |
24/12/2023 | 98,50,73,33 | Trúng 98 |
23/12/2023 | 75,76,53,92 | Trúng 75 |
22/12/2023 | 64,76,16,00 | Trúng 64, 76, 16x2 |
21/12/2023 | 09,34,02,50 | Trúng 09 |
20/12/2023 | 63,77,65,61 | Trúng 63, 77 |
19/12/2023 | 66,32,61,82 | Trúng 66, 32, 61, 82x2 |
18/12/2023 | 58,32,10,77 | Trúng 58, 32, 10, 77 |
17/12/2023 | 53,71,83,13 | Trượt |
16/12/2023 | 56,76,57,64 | Trúng 56 |
15/12/2023 | 59,95,69,11 | Trượt |
14/12/2023 | 03,65,20,82 | Trúng 03x2, 65, 20x2, 82 |
13/12/2023 | 03,44,85,64 | Trúng 03, 44x2, 85 |
12/12/2023 | 67,46,63,29 | Trúng 67, 46, 63, 29 |
11/12/2023 | 42,36,17,86 | Trúng 42 |
10/12/2023 | 14,80,84,15 | Trượt |
09/12/2023 | 53,00,24,95 | Trúng 53, 00, 24 |
08/12/2023 | 85,58,88,91 | Trúng 85 |
07/12/2023 | 14,73,18,16 | Trúng 14, 73x2 |
06/12/2023 | 73,56,81,30 | Trượt |
05/12/2023 | 76,88,22,85 | Trúng 76 |
04/12/2023 | 47,72,60,17 | Trúng 47 |
03/12/2023 | 77,51,81,84 | Trượt |
02/12/2023 | 33,77,37,52 | Trúng 33, 77, 37, 52 |
01/12/2023 | 43,28,46,58 | Trúng 43, 28 |
30/11/2023 | 81,18,63,93 | Trúng 81 |
29/11/2023 | 53,05,70,41 | Trúng 53, 05, 70, 41 |
28/11/2023 | 28,36,54,06 | Trúng 28, 36, 54, 06 |
27/11/2023 | 70,65,71,11 | Trúng 70 |
26/11/2023 | 82,73,68,33 | Trúng 82x2, 73, 68 |
25/11/2023 | 09,20,34,30 | Trượt |
24/11/2023 | 76,56,16,54 | Trúng 76 |
23/11/2023 | 12,56,63,34 | Trúng 12x2, 56x2, 63x2 |
22/11/2023 | 52,23,91,20 | Trúng 52 |
21/11/2023 | 29,98,60,31 | Trúng 29x2 |
20/11/2023 | 72,05,99,88 | Trúng 72, 05, 99, 88 |
19/11/2023 | 06,15,84,18 | Trượt |
18/11/2023 | 12,59,96,60 | Trúng 12x2, 59x2, 96 |
17/11/2023 | 57,46,99,41 | Trúng 57, 46 |
16/11/2023 | 97,27,70,92 | Trượt |
15/11/2023 | 24,25,04,42 | Trúng 24 |
14/11/2023 | 87,07,69,55 | Trúng 87, 07, 69, 55 |
13/11/2023 | 12,44,19,93 | Trúng 12, 44, 19x2, 93 |
12/11/2023 | 62,87,13,34 | Trúng 62, 87 |
11/11/2023 | 60,82,33,37 | Trúng 60x2, 82, 33, 37x2 |
10/11/2023 | 62,31,38,51 | Trúng 62 |
09/11/2023 | 43,62,82,80 | Trúng 43, 62x2 |
08/11/2023 | 33,91,26,28 | Trúng 33, 91, 26 |
07/11/2023 | 27,06,83,21 | Trúng 27 |
06/11/2023 | 95,22,98,87 | Trúng 95, 22 |
05/11/2023 | 15,47,18,86 | Trúng 15, 47 |
04/11/2023 | 01,19,65,39 | Trúng 01 |
03/11/2023 | 56,40,19,94 | Trúng 56 |
02/11/2023 | 35,90,46,14 | Trúng 35, 90, 46, 14 |
01/11/2023 | 55,39,59,42 | Trúng 55, 39 |
31/10/2023 | 22,78,26,85 | Trúng 22 |
30/10/2023 | 49,44,36,09 | Trúng 49, 44, 36, 09 |
29/10/2023 | 98,44,83,19 | Trúng 98x2 |
28/10/2023 | 25,72,93,27 | Trúng 25, 72, 93 |
27/10/2023 | 13,20,48,73 | Trúng 13x2, 20, 48, 73 |
26/10/2023 | 52,76,44,48 | Trúng 52, 76x2 |
25/10/2023 | 79,71,35,31 | Trúng 79, 71 |
24/10/2023 | 68,21,71,61 | Trượt |
23/10/2023 | 49,79,87,92 | Trúng 49 |
22/10/2023 | 18,93,79,46 | Trúng 18, 93, 79x2 |
21/10/2023 | 60,73,53,29 | Trượt |
20/10/2023 | 22,43,69,52 | Trúng 22, 43 |
19/10/2023 | 24,85,73,95 | Trúng 24, 85x2, 73, 95 |
18/10/2023 | 52,78,98,34 | Trúng 52, 78, 98 |
17/10/2023 | 83,21,96,42 | Trúng 83 |
16/10/2023 | 76,16,20,99 | Trúng 76, 16x2 |
15/10/2023 | 50,59,58,35 | Trúng 50 |
14/10/2023 | 04,02,23,27 | Trượt |
13/10/2023 | 10,08,32,02 | Trúng 08 |
12/10/2023 | 57,65,03,43 | Trúng 57, 65, 03 |
11/10/2023 | 47,15,34,32 | Trượt |
10/10/2023 | 67,25,04,40 | Trúng 67, 25, 04, 40 |
09/10/2023 | 30,35,64,45 | Trúng 30, 35, 64, 45 |
08/10/2023 | 20,57,01,28 | Trúng 20 |
07/10/2023 | 68,56,79,38 | Trúng 68, 56, 79, 38x2 |
06/10/2023 | 20,09,93,08 | Trúng 20, 09, 93, 08 |
05/10/2023 | 91,25,47,02 | Trúng 91, 25, 47, 02 |
04/10/2023 | 00,86,27,61 | Trúng 00, 86x2, 27 |
03/10/2023 | 99,57,32,74 | Trúng 99, 57x2, 32 |
02/10/2023 | 02,91,74,99 | Trúng 02, 91, 74, 99x2 |
01/10/2023 | 32,99,95,50 | Trúng 32 |
30/09/2023 | 54,85,34,01 | Trúng 54 |
29/09/2023 | 67,19,04,81 | Trúng 67, 19, 04, 81 |
28/09/2023 | 22,00,66,41 | Trúng 22, 00 |
27/09/2023 | 75,69,77,87 | Trượt |
26/09/2023 | 74,03,59,57 | Trúng 74, 03x3 |
25/09/2023 | 83,22,60,91 | Trúng 83, 22 |
24/09/2023 | 02,51,37,63 | Trúng 02, 51 |
23/09/2023 | 88,34,40,29 | Trúng 88x3, 34, 40, 29 |
22/09/2023 | 67,64,20,59 | Trúng 67 |
21/09/2023 | 66,65,44,88 | Trúng 66x2 |
20/09/2023 | 13,07,14,83 | Trúng 13, 07x2, 14 |
19/09/2023 | 90,82,49,54 | Trượt |
18/09/2023 | 52,06,97,17 | Trúng 52, 06, 97, 17 |
17/09/2023 | 85,35,06,75 | Trúng 85, 35, 06, 75 |
16/09/2023 | 07,99,11,43 | Trúng 07, 99 |
