Thứ Năm, ngày 9/5/2024
Soi cực chuẩn - đánh là ăn !

Xiên 4 miền bắc

XIÊN 4 : 500.000 Đ

Video hướng dẫn nạp thẻ mua số

Chào mừng bạn đến với trang SOI CẦU MIỀN BẮC của chúng tôi, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách nhận cầu CẦU CHUẨN ĂN CHẮC mỗi ngày.

 Bạn là người chơi. LÔ ĐỀ mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng. Bạn muốn gỡ vốn nhưng không biết chốt số. Hãy thử ngay với phương pháp phân tích. Thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 Với phương châm. “UY TÍN NHẤT, CHÍNH XÁC NHẤT” chúng tôi đã tạo nên các dịch vụ soi cầu lô cầu đề do đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Giày công nghiên cứu bằng những phương pháp mới nhất tối ưu nhất nhằm mục đích giúp các bạn chơi lô chơi đề tìm ra những cầu lô cầu đề đẹp nhất chính xác nhất!

 Dịch vụ. SOI CẦU CAO CẤP được các chuyên gia hàng đầu về xổ số khuyên dùng. Dịch vụ dự đoán kết quả xổ số miền bắc đã được rất nhiều người tin tưởng. Vì họ đã làm theo và trúng lớn. Niềm vui của các bạn cũng là niềm vui của chúng tôi. Chờ gì nữa mà không soi cầu miền bắc cùng trúng lớn ngay bây giờ.

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

 Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

 Có thể nạp cộng dồn.

 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
 Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra nhé!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả

THỐNG KÊ KẾT QUẢ Xiên 4 miền bắc

Ngày Xiên 4 miền bắc Kết quả
09/05/2024 Click vào lấy số ngay
08/05/2024 55,69,88,39 Trượt
07/05/2024 86,04,76,22 Trúng 86, 04, 76x2, 22
06/05/2024 98,34,01,45 Trúng 98, 34, 01, 45
05/05/2024 36,30,20,05 Trúng 36, 30, 20, 05
04/05/2024 67,19,32,92 Trúng 67, 19, 32, 92
03/05/2024 13,85,21,95 Trúng 13, 85, 21, 95
02/05/2024 94,37,63,39 Trúng 94, 37, 63x2, 39
01/05/2024 89,32,18,63 Trúng 89x2, 32, 18, 63
30/04/2024 82,10,87,54 Trúng 82, 10, 87, 54x2
29/04/2024 03,74,60,42 Trúng 03x2, 74, 60, 42
28/04/2024 55,40,79,02 Trúng 55, 40, 79, 02
27/04/2024 42,48,25,21 Trúng 42, 48, 25, 21
26/04/2024 85,49,30,59 Trúng 85, 49, 30, 59
25/04/2024 04,43,37,32 Trượt
24/04/2024 69,93,24,64 Trúng 69, 93, 24, 64
23/04/2024 18,17,92,66 Trúng 18, 17, 92x2, 66
22/04/2024 22,23,62,95 Trúng 22, 23, 62, 95x2
21/04/2024 97,31,35,29 Trượt
20/04/2024 05,22,99,89 Trúng 05, 22x2, 99x2, 89x2
19/04/2024 16,45,85,57 Trúng 16, 45, 85, 57x2
18/04/2024 26,95,69,05 Trúng 26, 95, 69, 05
17/04/2024 89,71,40,41 Trúng 89x2, 71, 40x2, 41x2
16/04/2024 82,81,50,52 Trúng 82, 81, 50, 52
15/04/2024 61,98,93,22 Trúng 61, 98, 93, 22
14/04/2024 35,50,22,16 Trúng 35, 50, 22, 16
13/04/2024 31,51,17,44 Trượt
12/04/2024 56,86,04,00 Trượt
11/04/2024 53,52,93,35 Trúng 53, 52, 93x3, 35
10/04/2024 75,78,70,62 Trúng 75, 78, 70, 62x3
09/04/2024 68,66,69,10 Trúng 68x3, 66, 69x2, 10x3
08/04/2024 61,67,63,15 Trúng 61x2, 67, 63, 15x2
07/04/2024 85,34,24,00 Trúng 85, 34, 24x2, 00
06/04/2024 05,03,46,23 Trúng 05, 03, 46, 23
05/04/2024 99,15,92,07 Trúng 99, 15, 92, 07
04/04/2024 97,10,44,54 Trượt
03/04/2024 09,49,73,38 Trúng 09x3, 49, 73, 38x2
02/04/2024 29,49,80,65 Trúng 29, 49, 80, 65
01/04/2024 97,79,02,63 Trúng 97, 79, 02, 63
31/03/2024 72,30,22,66 Trượt
30/03/2024 40,67,35,99 Trúng 40, 67, 35, 99
29/03/2024 79,87,31,05 Trúng 79x2, 87, 31, 05
28/03/2024 83,07,03,89 Trúng 83, 07, 03, 89
27/03/2024 78,76,53,35 Trượt
26/03/2024 07,99,39,40 Trúng 07, 99, 39, 40
25/03/2024 11,38,92,22 Trúng 11, 38, 92x2, 22
24/03/2024 15,12,93,50 Trúng 15, 12, 93, 50
23/03/2024 79,08,82,16 Trúng 79, 08, 82, 16
22/03/2024 79,71,02,22 Trúng 79, 71x3, 02, 22
21/03/2024 20,39,18,93 Trúng 20x2, 39, 18, 93
20/03/2024 38,25,95,23 Trúng 38, 25, 95, 23x2
19/03/2024 48,36,73,44 Trúng 48, 36, 73x2, 44x2
18/03/2024 78,76,29,62 Trúng 78, 76, 29x2, 62
17/03/2024 52,29,83,99 Trúng 52, 29, 83x2, 99
16/03/2024 20,70,26,83 Trúng 20, 70, 26x2, 83x2
15/03/2024 34,59,09,25 Trúng 34, 59, 09, 25
14/03/2024 49,64,84,27 Trúng 49, 64, 84, 27
13/03/2024 53,78,79,72 Trúng 53x2, 78x2, 79x2, 72
12/03/2024 02,12,93,76 Trúng 02x2, 12, 93, 76
11/03/2024 72,67,65,38 Trúng 72, 67, 65, 38
10/03/2024 08,79,03,55 Trúng 08, 79, 03, 55
09/03/2024 20,39,53,19 Trúng 20x2, 39, 53, 19x2
08/03/2024 14,87,26,24 Trúng 14, 87x2, 26, 24
07/03/2024 85,42,49,41 Trúng 85x2, 42, 49, 41
06/03/2024 49,13,45,92 Trúng 49, 13, 45x2, 92
05/03/2024 45,89,83,92 Trúng 45, 89x3, 83x2, 92
04/03/2024 64,51,62,70 Trúng 64, 51, 62, 70x2
03/03/2024 05,88,17,16 Trúng 05, 88, 17, 16
02/03/2024 53,19,91,66 Trúng 53, 19x2, 91x2, 66
01/03/2024 53,31,84,43 Trúng 53, 31, 84, 43
29/02/2024 94,99,26,29 Trúng 94, 99, 26, 29
28/02/2024 61,56,29,67 Trúng 61, 56, 29, 67
27/02/2024 09,02,94,22 Trúng 09, 02, 94, 22
26/02/2024 63,82,03,32 Trúng 63, 82x2, 03, 32
25/02/2024 62,80,87,67 Trúng 62, 80x2, 87x2, 67
24/02/2024 56,52,44,60 Trúng 56, 52, 44, 60
23/02/2024 30,39,04,25 Trúng 30, 39, 04, 25
22/02/2024 04,13,48,99 Trúng 04, 13, 48x2, 99
21/02/2024 88,18,52,61 Trúng 88, 18x2, 52, 61
20/02/2024 80,15,31,00 Trúng 80, 15, 31, 00
19/02/2024 24,60,44,53 Trúng 24x3, 60, 44, 53
18/02/2024 29,56,91,45 Trúng 29, 56x2, 91, 45
17/02/2024 33,57,95,89 Trúng 33, 57, 95, 89x2
16/02/2024 41,20,98,83 Trúng 41, 20x2, 98x2, 83
15/02/2024 79,33,65,44 Trúng 79, 33, 65x2, 44
14/02/2024 37,83,74,03 Trúng 37x2, 83, 74x3, 03x2
13/02/2024 66,87,95,82 Trúng 66, 87, 95, 82
08/02/2024 42,76,52,21 Trúng 42, 76, 52, 21
07/02/2024 47,87,34,22 Trượt
06/02/2024 52,11,92,57 Trúng 52, 11, 92, 57
05/02/2024 79,49,26,16 Trúng 79, 49, 26, 16
04/02/2024 59,64,33,46 Trúng 59, 64, 33, 46
03/02/2024 16,33,14,84 Trúng 16, 33, 14, 84
02/02/2024 96,80,93,77 Trúng 96, 80x2, 93, 77
01/02/2024 82,70,44,87 Trúng 82, 70, 44x2, 87
31/01/2024 69,63,36,66 Trúng 69, 63, 36, 66x3
30/01/2024 03,46,36,21 Trúng 03, 46, 36, 21
29/01/2024 99,43,83,74 Trúng 99, 43, 83, 74
28/01/2024 35,85,69,20 Trượt
27/01/2024 23,75,49,10 Trúng 23, 75, 49, 10
26/01/2024 44,20,48,18 Trúng 44, 20, 48, 18x2
25/01/2024 60,95,32,63 Trượt
24/01/2024 74,43,69,25 Trúng 74, 43, 69, 25
23/01/2024 82,12,74,17 Trúng 82, 12, 74, 17x2
22/01/2024 35,17,56,23 Trúng 35, 17, 56, 23
21/01/2024 13,20,28,21 Trúng 13, 20, 28x2, 21
20/01/2024 68,11,53,93 Trúng 68, 11, 53, 93
19/01/2024 86,31,50,17 Trúng 86, 31, 50, 17
18/01/2024 23,76,99,78 Trúng 23, 76, 99, 78
17/01/2024 09,43,67,50 Trúng 09, 43, 67, 50
16/01/2024 90,58,23,28 Trúng 90, 58, 23, 28
15/01/2024 64,75,67,45 Trúng 64, 75, 67x2, 45
14/01/2024 75,14,25,15 Trúng 75, 14, 25, 15
13/01/2024 04,86,31,90 Trúng 04, 86x2, 31, 90x2
12/01/2024 25,47,15,75 Trúng 25, 47, 15, 75
11/01/2024 40,67,98,16 Trượt
10/01/2024 79,55,09,83 Trúng 79, 55, 09, 83
09/01/2024 72,24,93,65 Trượt
08/01/2024 61,23,39,64 Trúng 61, 23, 39, 64
07/01/2024 41,03,89,15 Trúng 41, 03x2, 89, 15
06/01/2024 26,96,04,75 Trúng 26, 96x2, 04, 75
05/01/2024 93,61,41,32 Trúng 93, 61, 41, 32
04/01/2024 83,42,44,59 Trượt
03/01/2024 98,36,14,48 Trúng 98, 36, 14, 48
02/01/2024 15,13,52,65 Trượt
01/01/2024 88,46,80,67 Trúng 88, 46, 80, 67
31/12/2023 44,27,75,85 Trượt
30/12/2023 45,80,63,53 Trúng 45, 80x2, 63, 53
29/12/2023 56,08,87,59 Trúng 56, 08, 87, 59
28/12/2023 52,72,12,35 Trúng 52, 72, 12, 35
27/12/2023 42,27,69,32 Trúng 42, 27, 69, 32
26/12/2023 44,96,85,36 Trúng 44, 96, 85, 36
25/12/2023 81,84,20,53 Trúng 81, 84x2, 20, 53
24/12/2023 95,43,65,19 Trúng 95, 43x2, 65x2, 19
23/12/2023 03,04,31,84 Trượt
22/12/2023 82,14,39,23 Trúng 82, 14, 39, 23
21/12/2023 97,00,81,66 Trúng 97, 00, 81, 66
20/12/2023 79,99,90,93 Trúng 79, 99, 90x2, 93
19/12/2023 08,39,57,90 Trúng 08x2, 39, 57, 90
18/12/2023 51,60,48,67 Trúng 51, 60, 48, 67
17/12/2023 23,00,27,81 Trượt
16/12/2023 33,67,78,09 Trúng 33, 67, 78, 09
15/12/2023 06,12,60,63 Trúng 06x2, 12, 60, 63
14/12/2023 60,43,78,52 Trượt
13/12/2023 76,06,92,85 Trúng 76, 06, 92, 85
12/12/2023 29,51,41,17 Trúng 29, 51x2, 41, 17
11/12/2023 56,01,82,12 Trúng 56, 01, 82, 12
10/12/2023 37,95,88,63 Trúng 37, 95, 88, 63x4
09/12/2023 47,01,34,92 Trúng 47, 01, 34, 92
08/12/2023 05,85,23,27 Trúng 05x2, 85, 23, 27
07/12/2023 47,17,78,58 Trúng 47, 17x2, 78, 58
06/12/2023 92,60,45,11 Trúng 92, 60, 45, 11x2
05/12/2023 61,99,81,21 Trúng 61, 99, 81, 21
04/12/2023 78,72,61,64 Trượt
03/12/2023 75,14,58,93 Trượt
02/12/2023 36,52,30,04 Trúng 36, 52, 30, 04x2
01/12/2023 10,43,01,62 Trúng 10, 43, 01x2, 62
30/11/2023 78,48,06,63 Trượt
29/11/2023 33,18,80,08 Trúng 33, 18, 80, 08
28/11/2023 76,63,57,88 Trượt
27/11/2023 17,78,18,57 Trúng 17, 78, 18, 57
26/11/2023 68,43,57,86 Trúng 68, 43x2, 57, 86
25/11/2023 69,73,91,79 Trúng 69, 73, 91x2, 79
24/11/2023 72,80,03,81 Trúng 72, 80, 03x2, 81
23/11/2023 58,77,63,75 Trúng 58, 77, 63x2, 75
22/11/2023 06,98,00,18 Trúng 06, 98x2, 00, 18
21/11/2023 27,70,89,01 Trúng 27, 70, 89, 01
20/11/2023 93,71,99,88 Trúng 93, 71, 99, 88
19/11/2023 94,29,38,64 Trúng 94x2, 29, 38, 64
18/11/2023 59,73,52,68 Trúng 59x2, 73, 52, 68
17/11/2023 46,81,68,62 Trúng 46, 81, 68, 62
16/11/2023 25,77,69,79 Trúng 25, 77, 69, 79x2
15/11/2023 55,72,74,32 Trúng 55, 72, 74, 32
14/11/2023 39,52,87,07 Trúng 39, 52, 87, 07
13/11/2023 44,95,06,46 Trúng 44, 95, 06, 46
12/11/2023 19,97,30,27 Trúng 19, 97, 30, 27
11/11/2023 70,54,37,46 Trúng 70, 54, 37x2, 46
10/11/2023 62,57,87,48 Trúng 62, 57, 87, 48
09/11/2023 54,08,92,97 Trúng 54, 08, 92, 97x2
08/11/2023 33,13,89,29 Trúng 33, 13, 89x2, 29
07/11/2023 38,57,16,85 Trượt
06/11/2023 05,95,01,19 Trúng 05, 95, 01, 19
05/11/2023 82,02,84,52 Trúng 82x3, 02x2, 84, 52
04/11/2023 55,87,80,78 Trúng 55, 87, 80, 78
03/11/2023 53,36,61,39 Trúng 53, 36x2, 61x2, 39
02/11/2023 40,46,77,11 Trúng 40, 46, 77, 11
01/11/2023 24,65,94,48 Trúng 24, 65x3, 94, 48
31/10/2023 98,11,14,72 Trúng 98, 11, 14, 72x2
30/10/2023 50,99,22,44 Trúng 50, 99, 22, 44
29/10/2023 93,98,27,12 Trúng 93, 98x2, 27, 12
28/10/2023 28,14,56,77 Trúng 28, 14, 56, 77x3
27/10/2023 20,14,11,07 Trúng 20, 14, 11, 07x2
26/10/2023 21,41,47,99 Trượt
25/10/2023 36,42,83,71 Trúng 36, 42x2, 83, 71
24/10/2023 09,98,76,45 Trúng 09, 98, 76, 45
23/10/2023 19,35,25,36 Trúng 19, 35, 25, 36
22/10/2023 83,88,17,14 Trúng 83, 88, 17, 14
21/10/2023 27,10,93,03 Trúng 27, 10, 93, 03
20/10/2023 03,79,88,80 Trúng 03, 79, 88, 80
19/10/2023 67,27,59,99 Trúng 67, 27, 59, 99
18/10/2023 52,39,48,74 Trúng 52, 39, 48, 74
17/10/2023 18,08,15,66 Trượt
16/10/2023 21,26,79,73 Trượt
15/10/2023 87,54,24,45 Trúng 87, 54, 24, 45x2
14/10/2023 82,41,83,70 Trượt
13/10/2023 44,86,42,72 Trúng 44, 86, 42, 72
12/10/2023 39,66,82,02 Trúng 39, 66, 82, 02
11/10/2023 89,44,88,11 Trúng 89, 44, 88, 11
10/10/2023 25,22,18,77 Trúng 25, 22, 18, 77
09/10/2023 72,17,30,03 Trúng 72, 17, 30, 03
08/10/2023 51,90,73,88 Trúng 51, 90, 73, 88
07/10/2023 70,52,26,73 Trúng 70x2, 52x2, 26, 73
06/10/2023 68,83,93,64 Trúng 68, 83, 93, 64
05/10/2023 07,47,21,57 Trúng 07, 47, 21, 57x2
04/10/2023 92,07,31,73 Trúng 92, 07, 31, 73
03/10/2023 99,56,28,63 Trúng 99, 56x2, 28, 63
02/10/2023 62,91,50,11 Trúng 62, 91, 50, 11
01/10/2023 88,89,15,08 Trúng 88, 89, 15, 08x2
30/09/2023 66,60,11,10 Trúng 66, 60, 11x2, 10
29/09/2023 52,97,64,21 Trúng 52, 97, 64, 21
28/09/2023 04,62,97,68 Trúng 04, 62, 97, 68
27/09/2023 06,30,21,97 Trúng 06x2, 30, 21x2, 97
26/09/2023 34,16,81,99 Trúng 34, 16, 81, 99
25/09/2023 31,60,99,17 Trượt
24/09/2023 16,60,19,33 Trúng 16, 60, 19, 33
23/09/2023 02,66,81,04 Trượt
22/09/2023 03,90,67,97 Trúng 03, 90, 67, 97
21/09/2023 58,92,66,47 Trúng 58, 92, 66x2, 47
20/09/2023 08,91,03,36 Trúng 08, 91, 03, 36
19/09/2023 30,72,78,81 Trúng 30, 72, 78, 81
18/09/2023 04,17,67,48 Trúng 04, 17, 67, 48
17/09/2023 93,06,64,98 Trúng 93, 06, 64, 98
16/09/2023 70,53,94,97 Trúng 70, 53, 94, 97
15/09/2023 82,63,13,33 Trúng 82, 63, 13, 33
14/09/2023 91,01,54,03 Trúng 91, 01, 54, 03
13/09/2023 46,80,97,76 Trúng 46, 80, 97, 76
12/09/2023 57,26,58,39 Trúng 57, 26, 58, 39x2
11/09/2023 87,23,58,52 Trúng 87, 23x2, 58, 52
10/09/2023 66,22,69,02 Trúng 66x2, 22, 69, 02x2
09/09/2023 39,89,16,34 Trượt
08/09/2023 13,87,23,21 Trúng 13, 87, 23, 21
07/09/2023 97,14,19,12 Trúng 97, 14, 19x2, 12x2
06/09/2023 81,30,48,46 Trúng 81, 30, 48, 46x2
05/09/2023 12,93,06,92 Trúng 12, 93, 06, 92
04/09/2023 48,95,96,14 Trượt
03/09/2023 50,63,58,36 Trúng 50, 63, 58, 36
02/09/2023 53,06,73,81 Trượt
01/09/2023 36,37,09,54 Trúng 36, 37, 09, 54x2
31/08/2023 32,10,08,18 Trượt
30/08/2023 96,09,71,97 Trúng 96, 09, 71x2, 97
29/08/2023 72,21,24,86 Trúng 72, 21, 24, 86x2
28/08/2023 93,04,90,01 Trượt
27/08/2023 70,74,84,75 Trúng 70, 74, 84, 75
26/08/2023 62,07,87,44 Trúng 62, 07, 87, 44
25/08/2023 78,50,56,13 Trượt
24/08/2023 60,49,04,15 Trúng 60, 49, 04, 15
23/08/2023 50,79,31,62 Trúng 50, 79, 31, 62
22/08/2023 15,82,37,86 Trúng 15x2, 82, 37, 86
21/08/2023 40,03,78,55 Trúng 40, 03, 78x2, 55
20/08/2023 46,09,85,20 Trúng 46, 09, 85, 20
19/08/2023 32,56,16,92 Trượt
18/08/2023 16,45,60,93 Trượt
17/08/2023 30,27,67,12 Trúng 30x2, 27, 67, 12
16/08/2023 68,59,17,79 Trúng 68, 59x2, 17x2, 79
15/08/2023 75,08,00,97 Trúng 75, 08x2, 00, 97
14/08/2023 73,68,18,11 Trúng 73, 68, 18, 11
13/08/2023 30,16,28,05 Trúng 30, 16, 28x2, 05
12/08/2023 56,22,96,58 Trượt
11/08/2023 67,95,51,99 Trúng 67, 95, 51, 99
10/08/2023 62,80,99,79 Trúng 62x2, 80, 99, 79x2
09/08/2023 70,84,36,74 Trúng 70, 84x2, 36x2, 74
08/08/2023 29,62,37,30 Trượt
07/08/2023 04,74,86,18 Trúng 04, 74, 86, 18
06/08/2023 65,56,62,88 Trúng 65, 56x2, 62, 88x2
05/08/2023 94,60,55,75 Trúng 94x2, 60, 55, 75
04/08/2023 84,73,68,48 Trúng 73
03/08/2023 62,72,51,92 Trúng 62x2, 72x2, 51, 92
02/08/2023 21,68,41,45 Trượt
01/08/2023 74,04,89,35 Trúng 74, 04, 89, 35
31/07/2023 02,60,21,06 Trúng 02x2, 60, 21, 06
30/07/2023 27,26,89,31 Trúng 27, 26, 89, 31
29/07/2023 83,92,96,03 Trúng 83, 92, 96, 03
28/07/2023 64,18,87,26 Trúng 64, 18, 87, 26
27/07/2023 90,71,28,47 Trúng 90, 71, 28, 47x2
26/07/2023 22,59,89,34 Trúng 22, 59, 89, 34
25/07/2023 16,51,67,46 Trượt
24/07/2023 16,19,82,06 Trúng 82, 06
23/07/2023 08,64,37,93 Trúng 08, 64, 37, 93
22/07/2023 90,28,34,92 Trúng 90, 28, 34, 92
21/07/2023 09,10,45,24 Trúng 09, 10, 45x2, 24x2
20/07/2023 50,12,89,59 Trúng 50, 12, 89, 59
19/07/2023 18,22,93,56 Trúng 18, 22, 93, 56
18/07/2023 21,78,87,02 Trúng 21x2, 78, 87, 02
17/07/2023 10,86,52,90 Trúng 10, 86, 52, 90
16/07/2023 68,80,88,20 Trúng 68, 80, 88, 20x2
15/07/2023 93,92,26,94 Trúng 93, 92x2, 26, 94
14/07/2023 49,38,00,97 Trúng 49, 38, 00, 97
13/07/2023 73,17,60,39 Trúng 73, 17, 60, 39x2
12/07/2023 95,16,97,64 Trúng 95x2, 16, 97, 64x3
11/07/2023 42,16,01,13 Trúng 42, 16, 01, 13
10/07/2023 11,57,04,33 Trúng 11x2, 57, 04, 33
09/07/2023 50,37,66,73 Trúng 50, 37, 66, 73
08/07/2023 58,53,30,04 Trúng 58, 53x2, 30, 04
07/07/2023 55,74,03,60 Trúng 55x2, 74, 03, 60
06/07/2023 28,79,06,19 Trúng 28, 79, 06, 19x2
05/07/2023 51,39,63,71 Trượt
04/07/2023 89,20,25,03 Trúng 89, 20, 25, 03
03/07/2023 35,03,91,86 Trượt
02/07/2023 23,96,12,14 Trúng 23x2, 96x2, 12, 14
01/07/2023 30,94,59,12 Trượt
30/06/2023 69,07,91,22 Trúng 69, 07, 91, 22x2
29/06/2023 36,13,92,76 Trúng 36x2, 13, 92x2, 76
28/06/2023 83,76,82,49 Trúng 83, 76, 82, 49
27/06/2023 23,13,74,92 Trúng 23, 13, 74, 92
26/06/2023 25,81,45,22 Trượt
25/06/2023 07,06,16,12 Trúng 07, 06, 16, 12
24/06/2023 74,05,30,56 Trúng 74, 05x2, 30, 56
23/06/2023 97,99,60,17 Trúng 97, 99, 60, 17
22/06/2023 17,43,13,00 Trúng 17, 43, 13, 00
21/06/2023 20,87,69,38 Trượt
20/06/2023 48,44,58,91 Trượt
19/06/2023 87,15,79,24 Trúng 87, 15, 79, 24
18/06/2023 53,26,52,58 Trúng 53, 26, 52x2, 58
17/06/2023 21,86,20,09 Trượt
16/06/2023 40,54,92,23 Trượt
15/06/2023 09,99,54,15 Trượt
14/06/2023 02,67,51,28 Trượt
13/06/2023 41,07,11,81 Trúng 41, 07, 11, 81x2
12/06/2023 26,01,03,66 Trúng 26, 01, 03, 66
11/06/2023 48,34,58,20 Trúng 48, 34, 58, 20
10/06/2023 40,52,45,88 Trúng 40, 52, 45, 88
09/06/2023 43,91,45,68 Trúng 43, 91, 45, 68
08/06/2023 92,72,77,48 Trúng 92, 72, 77x2, 48
07/06/2023 01,07,35,48 Trượt
06/06/2023 20,79,90,07 Trúng 20, 79, 90, 07
05/06/2023 44,28,51,25 Trúng 44, 28, 51, 25
04/06/2023 52,55,64,41 Trúng 52, 55, 64, 41
03/06/2023 42,79,65,41 Trúng 42, 79, 65, 41x2
02/06/2023 73,85,97,16 Trúng 73, 85, 97, 16
01/06/2023 20,98,35,04 Trúng 20, 98x2, 35, 04
31/05/2023 60,79,78,84 Trúng 60, 79, 78, 84
30/05/2023 32,05,55,17 Trượt
29/05/2023 91,49,67,65 Trúng 91x2, 49x2, 67x2, 65x2
28/05/2023 76,39,59,50 Trúng 76, 39, 59, 50
27/05/2023 79,44,24,01 Trúng 79, 44, 24, 01
26/05/2023 39,10,63,25 Trúng 39x2, 10x2, 63, 25
25/05/2023 91,08,87,81 Trúng 91, 08, 87, 81
24/05/2023 76,52,95,72 Trúng 76, 52, 95, 72
23/05/2023 72,01,91,57 Trúng 72, 01, 91, 57
22/05/2023 40,93,50,65 Trúng 40, 93, 50, 65
21/05/2023 42,50,05,39 Trúng 42x2, 50, 05x2, 39
20/05/2023 67,79,62,83 Trúng 67, 79x2, 62, 83x2
19/05/2023 31,29,56,17 Trúng 31, 29, 56x3, 17
18/05/2023 18,31,41,37 Trúng 18, 31, 41, 37
17/05/2023 36,39,52,54 Trúng 36, 39, 52, 54
16/05/2023 15,00,53,54 Trượt
15/05/2023 70,92,22,40 Trượt
14/05/2023 71,55,81,22 Trượt
13/05/2023 97,36,10,47 Trúng 97, 36, 10, 47
12/05/2023 65,76,03,57 Trúng 65, 76, 03, 57
11/05/2023 58,36,80,16 Trúng 58, 36, 80, 16
10/05/2023 13,31,89,76 Trượt
09/05/2023 60,26,23,70 Trúng 60, 26, 23, 70
08/05/2023 55,84,16,48 Trúng 55, 84x2, 16, 48
07/05/2023 95,35,64,60 Trúng 95, 35, 64, 60x2
06/05/2023 51,58,26,68 Trúng 51, 58, 26, 68
05/05/2023 59,47,36,32 Trúng 59, 47, 36, 32
04/05/2023 24,53,35,97 Trúng 24, 53, 35, 97
03/05/2023 41,29,76,28 Trúng 41, 29, 76x2, 28x2
02/05/2023 21,52,81,88 Trúng 21, 52, 81, 88
01/05/2023 98,52,65,14 Trúng 98, 52, 65, 14
30/04/2023 46,89,37,68 Trúng 46, 89, 37, 68
29/04/2023 56,91,19,35 Trúng 56, 91x2, 19, 35
28/04/2023 00,67,08,19 Trúng 00, 67, 08, 19
27/04/2023 55,43,32,65 Trúng 55, 43, 32, 65
26/04/2023 30,06,17,22 Trúng 30, 06, 17x2, 22
25/04/2023 88,11,44,35 Trúng 88, 11, 44, 35
24/04/2023 74,15,11,26 Trúng 74, 15, 11, 26
23/04/2023 25,82,14,63 Trúng 25, 82, 14, 63
22/04/2023 03,71,24,69 Trúng 03, 71, 24x2, 69
21/04/2023 53,39,62,46 Trúng 53x2, 39, 62, 46
20/04/2023 14,35,60,11 Trúng 14, 35, 60, 11
19/04/2023 04,90,49,48 Trúng 04, 90, 49, 48
18/04/2023 69,32,40,01 Trúng 69, 32, 40x2, 01
17/04/2023 77,17,42,32 Trượt
16/04/2023 94,93,17,32 Trượt
15/04/2023 11,14,55,83 Trúng 11, 14, 55, 83
14/04/2023 29,57,70,79 Trúng 29, 57, 70x2, 79
13/04/2023 67,35,89,49 Trúng 67, 35, 89, 49
12/04/2023 66,16,42,97 Trúng 66, 16, 42, 97
11/04/2023 70,74,63,21 Trượt
10/04/2023 95,52,61,56 Trúng 95, 52x2, 61, 56
09/04/2023 16,58,13,02 Trúng 16x2, 58x2, 13, 02x2
08/04/2023 55,03,22,18 Trúng 55, 03, 22, 18
07/04/2023 44,12,86,29 Trúng 44, 12, 86, 29
06/04/2023 31,05,33,58 Trúng 31, 05x2, 33, 58
05/04/2023 25,27,72,15 Trúng 25, 27, 72, 15
04/04/2023 84,45,96,21 Trúng 84, 45x2, 96, 21
03/04/2023 09,76,29,46 Trúng 09, 76, 29, 46
02/04/2023 36,95,24,17 Trúng 36, 95, 24, 17
01/04/2023 85,29,44,76 Trúng 85, 29, 44, 76
31/03/2023 28,89,92,34 Trúng 28, 89, 92, 34
30/03/2023 95,36,40,18 Trúng 95, 36, 40, 18
29/03/2023 66,74,32,39 Trúng 66, 74, 32, 39
28/03/2023 74,32,17,78 Trúng 74, 32, 17, 78
27/03/2023 08,19,74,88 Trúng 08, 19, 74, 88
26/03/2023 04,05,58,77 Trượt
25/03/2023 97,98,84,79 Trúng 97, 98, 84, 79
24/03/2023 01,04,72,69 Trúng 01, 04x2, 72, 69
23/03/2023 90,64,28,72 Trúng 90, 64, 28, 72
22/03/2023 16,37,46,68 Trúng 16, 37, 46, 68
21/03/2023 52,02,93,92 Trượt
20/03/2023 17,22,12,82 Trúng 17, 22, 12, 82
19/03/2023 43,34,26,96 Trúng 43, 34x2, 26, 96
18/03/2023 60,93,81,44 Trúng 60, 93, 81, 44x2
17/03/2023 05,78,69,32 Trúng 05, 78, 69, 32
16/03/2023 21,89,20,44 Trúng 21, 89, 20, 44
15/03/2023 21,58,24,38 Trúng 21, 58x2, 24, 38
14/03/2023 60,58,49,10 Trúng 60, 58, 49, 10
13/03/2023 11,69,89,10 Trúng 11x2, 69, 89, 10
12/03/2023 77,03,68,98 Trúng 77, 03, 68, 98
11/03/2023 39,11,68,22 Trúng 39, 11x2, 68, 22
